PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

Start
Nieuws
Verslagen
Uitslagen/standen
Foto's
Winterseizoen
Handige links
Contactinformatie
Nat. inkorfcentrum

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 J27 Strombeek 09-07-2011   Los:12.45   Deelnemers:20   Duiven:965
 Weer: bewolkt zuid west  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 P. van de Hulst       132,224  24/8     7 1-1641012 14.16.05 1451,645    300,0
   2 Th. v Houweling & Zn  129,267  56/16   26 1-1642041 14.14.28 1444,862    299,2
   3 Ferry Starrenburg     129,896  61/11    7 1-1648811 14.15.02 1442,518    298,3
   4 Ferry Starrenburg        2     61      21 1-1640765 14.15.06 1441,451    297,5
   5 Ferry Starrenburg        3     61      41 1-1640772 14.15.06 1441,451    296,7
   6 Gebr. v/d Berg        130,980 195/44   24 1-1641759 14.15.53 1440,952    295,9
   7 G. de Konink          130,299  49/15    4 1-1641169 14.15.29 1440,033    295,0
   8 G. de Konink             2     49      26 1-1641151 14.15.35 1438,443    294,2
   9 M. v/d Donck          130,444  71/20    2 1-1641898 14.15.44 1437,463    293,4
  10 S. van Veen           132,268  24/8    21 1-1640430 14.17.10 1434,871    292,5
  11 Gebr. v/d Berg           2    195     112 1-1641474 14.16.19 1434,116    291,7
  12 Vieveen-Nieuwenbroek  132,334  33/11   31 1-1641952 14.17.20 1433,027    290,9
  13 G. de Konink             3     49      29 1-1641143 14.16.01 1431,595    290,0
  14 G. de Konink             4     49      32 1-1641191 14.16.02 1431,333    289,2
  15 F. Eyken              130,501 110/30    3 1-1640644 14.16.25 1427,307    288,4
  16 F. Eyken                 2    110      67 1-1640612 14.16.31 1425,747    287,6
  17 F. Eyken                 3    110      32 1-1640591 14.16.38 1423,932    286,7
  18 G.L. Schrijvers       134,333  12/5     1 1-1640802 14.19.21 1423,771    285,9
  19 G.L. Schrijvers          2     12       6 1-1640804 14.19.27 1422,265    285,1
  20 G.L. Schrijvers          3     12       2 1-1640809 14.19.28 1422,014    284,2
  21 B.Boot                130,515  37/3     8 1-1642397 14.16.57 1419,220    283,4
  22 Gebr. v/d Berg           3    195     153 1-1641421 14.17.26 1416,793    282,6
  23 Gebr. v/d Berg           4    195      60 1-1641775 14.17.28 1416,282    281,7
  24 J. van der Helm       131,466  40/12   36 1-1641067 14.18.05 1412,123    280,9
  25 Vieveen-Nieuwenbroek     2     33      29 1-1641949 14.18.47 1410,874    280,1
  26 F. Eyken                 4    110      46 1-1640687 14.17.38 1408,563    279,3
  27 F. Eyken                 5    110      28 1-1640643 14.17.40 1408,056    278,4
  28 J. van der Helm          2     40      15 1-1641068 14.18.26 1406,834    277,6
  29 J. Starrenburg        132,253  19/6    18 1-1640404 14.19.03 1406,014    276,8
  30 Vieveen-Nieuwenbroek     3     33      23 1-1641985 14.19.20 1402,648    275,9
  31 Vieveen-Nieuwenbroek     4     33      17 1-1641960 14.19.24 1401,658    275,1
  32 Gebr. Smits           130,438  50/15   43 1-1642450 14.18.06 1400,868    274,3
  33 G. de Konink             5     49      23 1-1641189 14.18.02 1400,563    273,4
  34 M. v/d Donck             2     71      69 1-1641861 14.18.10 1399,924    272,6
  35 Gebr. v/d Berg           5    195       5 1-1641819 14.18.36 1399,136    271,8
  36 Gebr. Smits              2     50      10 1-1642430 14.18.13 1399,115    271,0
  37 Gebr. v/d Berg           6    195     147 1-1641393 14.18.43 1397,395    270,1
  38 Vieveen-Nieuwenbroek     5     33       4 1-1641963 14.19.42 1397,219    269,3
  39 Vieveen-Nieuwenbroek     6     33      11 1-1641941 14.19.44 1396,727    268,5
  40 Vieveen-Nieuwenbroek     7     33       1 1-1641943 14.19.48 1395,745    267,6
  41 Vieveen-Nieuwenbroek     8     33      33 1-1641958 14.19.48 1395,745    266,8
  42 F. Eyken                 6    110      35 1-1640617 14.18.32 1395,011    266,0
  43 F. Eyken                 7    110       5 1-1761845 14.18.39 1393,273    265,1
  44 Vieveen-Nieuwenbroek     9     33       9 1-1641950 14.19.59 1393,050    264,3
  45 F. Eyken                 8    110      23 1-1640694 14.18.45 1391,788    263,5
  46 Th. v Houweling & Zn     2     56      39 1-1642042 14.17.54 1391,464    262,7
  47 F. Eyken                 9    110      77 1-1672169 14.18.48 1391,046    261,8
  48 F. Eyken                10    110       4 1-1640610 14.18.49 1390,799    261,0
  49 G. de Konink             6     49      31 1-1674956 14.18.42 1390,598    260,2
  50 Th. v Houweling & Zn     3     56      52 1-1642051 14.17.59 1390,217    259,3
  51 F. Eyken                11    110      60 1-1640592 14.18.57 1388,825    258,5
  52 Th. v Houweling & Zn     4     56      34 1-1642105 14.18.05 1388,724    257,7
  53 R. Sebel              129,843  30/4    17 1-1640282 14.18.31 1388,446    256,8
  54 Th. v Houweling & Zn     5     56      51 1-1642073 14.18.07 1388,226    256,0
  55 S. van Veen              2     24       3 1-1640421 14.20.23 1386,489    255,2
  56 F. Eyken                12    110      18 1-1640595 14.19.10 1385,630    254,4
  57 F. Eyken                13    110      34 1-1640603 14.19.14 1384,650    253,5
  58 Gebr. v/d Berg           7    195     130 1-1641380 14.19.35 1384,592    252,7
  59 Th. v Houweling & Zn     6     56      17 1-1642094 14.18.22 1384,509    251,9
  60 Th. v Houweling & Zn     7     56      54 1-1642045 14.18.25 1383,768    251,0
  61 Th. v Houweling & Zn     8     56      14 1-1642066 14.18.35 1381,304    250,2
  62 B.C. Kuijper          131,304  18/5    15 1-1640367 14.20.04 1380,964    249,4
  63 B.C. Kuijper             2     18      14 1-1640362 14.20.05 1380,721    248,5
  64 J. van der Helm          3     40      31 1-1672608 14.20.15 1380,006    247,7
  65 J. van der Helm          4     40      27 1-1694020 14.20.19 1379,041    246,9
  66 M. v/d Donck             3     71      11 1-1641936 14.19.39 1377,988    246,1
  67 Gebr. Smits              3     50      44 1-1641194 14.19.40 1377,686    245,2
  68 G.L. Schrijvers          4     12      11 1-1640811 14.22.31 1377,538    244,4
  69 Gebr. Smits              4     50      16 1-1642422 14.19.41 1377,445    243,6
  70 Gebr. Smits              5     50      34 1-1642426 14.19.43 1376,960    242,7
  71 M. v/d Donck             4     71      14 1-1641926 14.19.44 1376,776    241,9
  72 M. v/d Donck             5     71      26 1-1641910 14.19.44 1376,776    241,1
  73 Vieveen-Nieuwenbroek    10     33      32 1-1641956 14.21.10 1375,912    240,2
  74 G.L. Schrijvers          5     12       3 1-1640815 14.22.39 1375,657    239,4
  75 Th. v Houweling & Zn     9     56       4 1-1642064 14.19.10 1372,747    238,6
  76 G. de Konink             7     49      37 1-1641142 14.20.05 1370,366    237,8
  77 G. de Konink             8     49       2 1-1641195 14.20.08 1369,645    236,9
  78 M. v/d Donck             6     71      71 1-1641849 14.20.14 1369,548    236,1
  79 Th. v Houweling & Zn    10     56      56 1-1642100 14.19.24 1369,354    235,3
  80 F. Eyken                14    110      41 1-1640620 14.20.18 1369,155    234,4
  81 F. Eyken                15    110      66 1-1640648 14.20.20 1368,675    233,6
  82 F. Eyken                16    110       9 1-1761828 14.20.22 1368,198    232,8
  83 F. Eyken                17    110      42 1-1640661 14.20.22 1368,198    232,0
  84 F. Eyken                18    110      31 1-1640651 14.20.24 1367,720    231,1
  85 F. Eyken                19    110      81 1-1672179 14.20.24 1367,720    230,3
  86 Gebr. v/d Berg           8    195      78 1-1641764 14.20.47 1367,248    229,5
  87 M. v/d Donck             7     71      18 1-1641891 14.20.24 1367,156    228,6
  88 F. Eyken                20    110      14 1-1640624 14.20.28 1366,765    227,8
  89 J.J. Duwel            129,133  86/24    2 1-1672153 14.19.32 1365,945    227,0
  90 J.J. Duwel               2     86      37 1-1642164 14.19.38 1364,502    226,1
  91 B.C. Kuijper             3     18       8 1-1640354 14.21.17 1363,517    225,3
  92 J.J. Duwel               3     86      68 1-1095101 14.19.46 1362,582    224,5
  93 J.J. Duwel               4     86      40 1-1346440 14.19.48 1362,103    223,7
  94 J.J. Duwel               5     86      62 1-6279995 14.19.49 1361,863    222,8
  95 J.J. Duwel               6     86      71 1-1346427 14.19.51 1361,385    222,0
  96 J.J. Duwel               7     86      84 1-1095103 14.19.54 1360,668    221,2
  97 G. de Konink             9     49       8 1-1641150 14.20.51 1359,405    220,3
  98 G. de Konink            10     49      19 1-1674960 14.20.52 1359,169    219,5
  99 G. de Konink            11     49      20 1-1641172 14.20.52 1359,169    218,7
 100 G. de Konink            12     49       1 1-1641149 14.20.55 1358,460    217,8
 101 Gebr. Smits              6     50      11 1-1642443 14.21.06 1357,142    217,0
 102 Gebr. Smits              7     50      32 1-1642419 14.21.08 1356,671    216,2
 103 Gebr. Smits              8     50       9 1-1642420 14.21.11 1355,966    215,4
 104 P. van de Hulst          2     24       5 1-1641601 14.22.31 1355,881    214,5
 105 P. van de Hulst          3     24       2 1-1641005 14.22.33 1355,416    213,7
 106 R. Sebel                 2     30      19 1-1640272 14.20.51 1354,646    212,9
 107 Gebr. Smits              9     50       8 1-1644745 14.21.17 1354,558    212,0
 108 F. Eyken                21    110      45 1-1640611 14.21.23 1353,768    211,2
 109 F. Eyken                22    110      22 1-1761833 14.21.25 1353,300    210,4
 110 P. van de Hulst          4     24      17 1-1641008 14.22.43 1353,106    209,5
 111 F. Eyken                23    110      58 1-1640623 14.21.28 1352,598    208,7
 112 F. Eyken                24    110      17 1-1640599 14.21.29 1352,365    207,9
 113 F. Eyken                25    110      54 1-1640613 14.21.35 1350,965    207,1
 114 Ferry Starrenburg        4     61      48 1-1672782 14.21.10 1350,530    206,2
 115 F. Eyken                26    110      19 1-1640658 14.21.37 1350,499    205,4
 116 M. v/d Donck             8     71      24 1-1641900 14.21.48 1347,385    204,6
 117 Gebr. v/d Berg           9    195       9 1-1641794 14.22.13 1347,093    203,7
 118 Vieveen-Nieuwenbroek    11     33      15 1-1641955 14.23.14 1346,968    202,9
 119 Gebr. v/d Berg          10    195      30 1-1641798 14.22.16 1346,401    202,1
 120 Gebr. v/d Berg          11    195      75 1-1641812 14.22.16 1346,401    201,2
 121 Gebr. v/d Berg          12    195      96 1-1641433 14.22.17 1346,170    200,4
 122 F. Eyken                27    110      57 1-1640655 14.21.58 1345,625    199,6
 123 Gebr. v/d Berg          13    195      92 1-1641441 14.22.24 1344,558    198,8
 124 Gebr. v/d Berg          14    195     180 1-1641371 14.22.25 1344,328    197,9
 125 Th. v Houweling & Zn    11     56      13 1-1641969 14.21.15 1343,034    197,1
 126 J. van der Helm          5     40       6 1-1641053 14.22.53 1342,885    196,3
 127 R. Sebel                 3     30       6 1-2072472 14.21.42 1342,740    195,4
 128 Th. v Houweling & Zn    12     56       7 1-1642113 14.21.22 1341,408    194,6
 129 Th. v Houweling & Zn    13     56      43 1-1642062 14.21.25 1340,711    193,8
 130 Gebr. v/d Berg          15    195     168 1-1641395 14.22.43 1340,201    192,9
 131 J. van der Helm          6     40      28 1-1641074 14.23.26 1335,383    192,1
 132 B.C. Kuijper             4     18      10 1-1640345 14.23.21 1334,869    191,3
 133 M. v/d Donck             9     71      40 1-1641881 14.22.52 1332,701    190,5
 134 R. Sebel                 4     30      24 1-1656617 14.22.27 1332,406    189,6
 135 S. van Veen              3     24      20 1-1641974 14.24.18 1331,810    188,8
 136 H de Konink           131,271  36/3     6 1-1641095 14.23.35 1331,405    188,0
 137 S. van Veen              4     24      12 1-1641178 14.24.25 1330,247    187,1
 138 B.Boot                   2     37       9 1-1642373 14.23.09 1329,581    186,3
 139 Gebr. v/d Berg          16    195      50 1-1641744 14.23.35 1328,421    185,5
 140 Gebr. v/d Berg          17    195     149 1-1641392 14.23.35 1328,421    184,6
 141 H de Konink              2     36      20 1-1641103 14.23.52 1327,590    183,8
 142 S. van Veen              5     24      11 1-1640425 14.24.42 1326,467    183,0
 143 M. v/d Donck            10     71      63 1-1641893 14.23.20 1326,377    182,2
 144 F. Eyken                28    110      13 1-1640662 14.23.25 1325,801    181,3
 145 F. Eyken                29    110      12 1-1761829 14.23.25 1325,801    180,5
 146 F. Eyken                30    110       2 1-1761827 14.23.28 1325,129    179,7
 147 G. de Konink            13     49      33 1-1641177 14.23.21 1324,850    178,8
 148 G. de Konink            14     49       3 1-1641206 14.23.21 1324,850    178,0
 149 G. de Konink            15     49      45 1-1641212 14.23.24 1324,176    177,2
 150 M. v/d Donck            11     71      12 1-1641937 14.23.30 1324,133    176,3
 151 Gebr. Smits             10     50      38 1-1642464 14.23.32 1323,630    175,5
 152 J.J. Duwel               8     86      47 1-1346408 14.22.38 1322,577    174,7
 153 Ferry Starrenburg        5     61      57 1-1640799 14.23.12 1322,570    173,9
 154 Gebr. v/d Berg          18    195     184 1-1641346 14.24.05 1321,718    173,0
 155 Gebr. Smits             11     50      28 1-1642463 14.23.41 1321,618    172,2
 156 P. van de Hulst          5     24      13 1-1641016 14.25.03 1321,550    171,4
 157 Gebr. v/d Berg          19    195     122 1-1641377 14.24.07 1321,273    170,5
 158 Gebr. v/d Berg          20    195     125 1-1641364 14.24.08 1321,051    169,7
 159 Gebr. Smits             12     50      13 1-1672529 14.23.44 1320,949    168,9
 160 Ferry Starrenburg        6     61      14 1-1679068 14.23.21 1320,553    168,0
 161 Gebr. v/d Berg          21    195      33 1-1641748 14.24.12 1320,164    167,2
 162 J. van der Helm          7     40      21 1-1641070 14.24.39 1319,081    166,4
 163 Th. v Houweling & Zn    14     56      41 1-1642109 14.23.00 1319,050    165,6
 164 Gebr. v/d Berg          22    195     155 1-1641427 14.24.20 1318,392    164,7
 165 Th. v Houweling & Zn    15     56      48 1-1642057 14.23.08 1317,259    163,9
 166 P. van de Hulst          6     24      14 1-1641020 14.25.23 1317,161    163,1
 167 P. van de Hulst          7     24       1 1-1641004 14.25.24 1316,943    162,2
 168 Th. v Houweling & Zn    16     56      19 1-1642087 14.23.10 1316,811    161,4
 169 M. v/d Donck            12     71      54 1-1641858 14.24.05 1316,339    160,6
 170 J.J. Duwel               9     86      46 1-6284621 14.23.08 1315,838    159,8
 171 J.J. Duwel              10     86      74 1-1346429 14.23.09 1315,615    158,9
 172 J.J. Duwel              11     86      61 1-1642181 14.23.10 1315,392    158,1
 173 J. van der Helm          8     40      23 1-1641057 14.24.57 1315,122    157,3
 174 Gebr. v/d Berg          23    195     146 1-1641387 14.24.38 1314,423    156,4
 175 Gebr. v/d Berg          24    195     162 1-1641431 14.24.51 1311,570    155,6
 176 Ferry Starrenburg        7     61       6 1-1640758 14.24.10 1309,680    154,8
 177 Gebr. v/d Berg          25    195     145 1-1641464 14.25.02 1309,168    153,9
 178 Gebr. v/d Berg          26    195      83 1-6002345 14.25.03 1308,950    153,1
 179 E.de Vroome           128,781  13/2     4 1-1640635 14.23.25 1308,529    152,3
 180 Gebr. v/d Berg          27    195     175 1-1641417 14.25.10 1307,425    151,5
 181 J. Starrenburg           2     19      14 1-1640394 14.26.12 1306,686    150,6
 182 J. Starrenburg           3     19       8 1-1641500 14.26.15 1306,041    149,8
 183 Gebr. v/d Berg          28    195     176 1-1641342 14.25.22 1304,821    149,0
 184 J. Starrenburg           4     19      16 1-1640407 14.26.25 1303,896    148,1
 185 Gebr. v/d Berg          29    195     133 1-1641358 14.25.36 1301,795    147,3
 186 Gebr. Smits             13     50      42 1-1642468 14.25.29 1297,946    146,5
 187 J. van der Helm          9     40      18 1-1641062 14.26.19 1297,385    145,6
 188 Gebr. Smits             14     50      41 1-1642457 14.25.32 1297,300    144,8
 189 M. v/d Donck            13     71      27 1-1641901 14.25.36 1296,496    144,0
 190 Ferry Starrenburg        8     61      10 1-1640751 14.25.17 1295,098    143,2
 191 P. van de Hulst          8     24       8 1-1641001 14.27.10 1294,171    142,3
 192 Ferry Starrenburg        9     61      25 1-1641171 14.25.23 1293,809    141,5
 193 J. van der Helm         10     40      25 1-1641059 14.26.46 1291,648    140,7
 194 M. v/d Donck            14     71       5 1-1642304 14.25.59 1291,575    139,8
 195 Gebr. Smits             15     50      33 1-1642434 14.26.02 1290,882    139,0
 196 M. v/d Donck            15     71       1 1-1641897 14.26.05 1290,297    138,2
 197 Ferry Starrenburg       10     61      15 1-1641578 14.25.43 1289,527    137,3
 198 J.J. Duwel              12     86       5 1-1346405 14.25.11 1288,915    136,5
 199 J.J. Duwel              13     86      20 1-1095110 14.25.11 1288,915    135,7
 200 Gebr. v/d Berg          30    195     118 1-1641413 14.26.39 1288,349    134,9
 201 J.J. Duwel              14     86      14 1-1346428 14.25.14 1288,272    134,0
 202 Gebr. v/d Berg          31    195      66 1-1641731 14.26.42 1287,716    133,2
 203 Gebr. v/d Berg          32    195      52 1-1641797 14.26.45 1287,083    132,4
 204 Gebr. v/d Berg          33    195     132 1-1641357 14.26.46 1286,873    131,5
 205 J.J. Duwel              15     86      33 1-1642167 14.25.22 1286,559    130,7
 206 Gebr. v/d Berg          34    195     167 1-1641473 14.26.49 1286,241    129,9
 207 J.J. Duwel              16     86      21 1-1346403 14.25.25 1285,920    129,0
 208 J.J. Duwel              17     86      25 1-1642185 14.25.27 1285,493    128,2
 209 Ferry Starrenburg       11     61      45 1-1672783 14.26.03 1285,273    127,4
 210 J.J. Duwel              18     86      11 1-1346409 14.25.29 1285,067    126,6
 211 Gebr. v/d Berg          35    195     103 1-1641457 14.26.57 1284,559    125,7
 212 J.J. Duwel              19     86      29 1-1642157 14.25.35 1283,789    124,9
 213 S. van Veen              6     24      16 1-1641180 14.28.03 1283,352    124,1
 214 H de Konink              3     36      17 1-1732462 14.27.18 1283,039    123,2
 215 S. van Veen              7     24       8 1-1653071 14.28.05 1282,936    122,4
 216 J.J. Duwel              20     86      56 1-1642182 14.25.49 1280,818    121,6
 217 Gebr. v/d Berg          36    195     189 1-1641439 14.27.20 1279,748    120,7
 218 S. van Veen              8     24      14 1-1640427 14.29.08 1270,003    119,9
 219 E.de Vroome              2     13       8 1-1640679 14.26.26 1269,613    119,1
 220 Gebr. v/d Berg          37    195      12 1-1641793 14.28.11 1269,207    118,3
 221 Gebr. v/d Berg          38    195     157 1-1641409 14.28.13 1268,797    117,4
 222 Gebr. v/d Berg          39    195      48 1-6002867 14.28.14 1268,592    116,6
 223 Gebr. v/d Berg          40    195      34 1-1641806 14.28.16 1268,183    115,8
 224 Gebr. v/d Berg          41    195     106 1-1641404 14.28.18 1267,773    114,9
 225 Gebr. v/d Berg          42    195       2 1-1641761 14.28.19 1267,569    114,1
 226 Gebr. v/d Berg          43    195      18 1-1641786 14.28.23 1266,752    113,3
 227 Gebr. v/d Berg          44    195      42 1-1641832 14.28.34 1264,510    112,4
 228 J.J. Duwel              21     86       8 1-1346424 14.27.11 1263,688    111,6
 229 M. v/d Donck            16     71      23 1-1641935 14.28.22 1261,798    110,8
 230 M. v/d Donck            17     71      49 1-1641845 14.28.26 1260,984    110,0
 231 M. v/d Donck            18     71      39 1-1641883 14.28.27 1260,782    109,1
 232 J. van der Helm         11     40      37 1-1641076 14.29.38 1256,266    108,3
 233 J. van der Helm         12     40      29 1-1641080 14.29.40 1255,866    107,5
 234 M. v/d Donck            19     71      29 1-1641939 14.28.53 1255,523    106,6
 235 M. v/d Donck            20     71      13 1-1675839 14.28.57 1254,718    105,8
 236 J.J. Duwel              22     86      57 1-1346432 14.27.58 1254,075    105,0
 237 J. Starrenburg           5     19      11 1-1640384 14.30.32 1253,039    104,1
 238 J. Starrenburg           6     19      17 1-1641487 14.30.40 1251,458    103,3
 239 B.Boot                   3     37      29 1-1656889 14.29.22 1250,392    102,5
 240 J.J. Duwel              23     86      22 1-1095105 14.28.18 1250,029    101,7
 241 B.C. Kuijper             5     18       2 1-1640344 14.30.04 1249,545    100,8
 242 J.J. Duwel              24     86      85 1-1095111 14.28.21 1249,424    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 P van der Hulst
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50
kip gewonnen door een na laatste prijsduif B.Kuiper

Laadploeg komende week 
R.Sebel  N.Nieuwenbroek C van der Ham A ten Teije H de Konink

Start Nieuws Verslagen Uitslagen/standen Foto's Winterseizoen Handige links Contactinformatie Nat. inkorfcentrum

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.