PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 V14 Strombeek 09-04-2011   Los:09.30   Deelnemers:20   Duiven:687
 Weer: zonnig noordenwind 2  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 F. Eyken              130,501  48/14   30 0-1582590 11.12.54 1268,227    300,0
   2 Th. v Houweling & Zn  129,267  61/18    3 9-1085569 11.11.55 1268,178    298,8
   3 G. de Konink          130,299  46/14   29 0-1582829 11.13.04 1264,221    297,7
   4 M. v/d Donck          130,444  54/16    4 9-1089000 11.13.48 1256,508    296,5
   5 Gebr. v/d Berg        130,980  86/24   27 8-1432560 11.14.27 1253,994    295,3
   6 Gebr. v/d Berg           2     86      19 0-1583344 11.14.27 1253,994    294,2
   7 G. de Konink             2     46      19 9-5903522 11.13.57 1253,478    293,0
   8 G. de Konink             3     46      15 0-1584058 11.14.00 1252,875    291,8
   9 Gebr. v/d Berg           3     86      44 0-1583306 11.14.53 1248,813    290,6
  10 Ferry Starrenburg     129,896  30/10    5 0-6141642 11.14.11 1246,624    289,5
  11 Ferry Starrenburg        2     30      12 9-1085653 11.14.18 1245,230    288,3
  12 Gebr. v/d Berg           4     86      29 9-1084868 11.15.16 1244,266    287,1
  13 Gebr. v/d Berg           5     86      52 0-1583216 11.15.25 1242,494    286,0
  14 F. Eyken                 2     48       1 9-1084650 11.15.08 1241,286    284,8
  15 Ferry Starrenburg        3     30       8 0-1627299 11.14.38 1241,263    283,6
  16 Gebr. v/d Berg           6     86      14 0-1583278 11.15.32 1241,122    282,5
  17 F. Eyken                 3     48      29 6-2118488 11.15.12 1240,499    281,3
  18 J. van der Helm       131,466  33/11   20 0-1583005 11.16.01 1239,873    280,1
  19 G. de Konink             4     46      43 0-1582807 11.15.15 1237,994    278,9
  20 Gebr. Smits           130,438  34/9    17 9-5903608 11.15.31 1236,018    277,8
  21 Ferry Starrenburg        4     30      10 0-1584143 11.15.07 1235,557    276,6
  22 G. de Konink             5     46      18 9-5903523 11.15.30 1235,061    275,4
  23 Th. v Houweling & Zn     2     61      55 0-1583827 11.14.39 1235,059    274,3
  24 Vieveen-Nieuwenbroek  132,334  35/11   16 9-1085408 11.17.11 1234,484    273,1
  25 Th. v Houweling & Zn     3     61      40 0-1583860 11.14.43 1234,273    271,9
  26 M. v/d Donck             2     54       3 9-1089013 11.15.42 1233,925    270,8
  27 Th. v Houweling & Zn     4     61      36 0-1583893 11.14.46 1233,684    269,6
  28 Vieveen-Nieuwenbroek     2     35      20 9-1085427 11.17.20 1232,760    268,4
  29 M. v/d Donck             3     54       1 8-1437442 11.15.50 1232,369    267,3
  30 Gebr. v/d Berg           7     86      12 0-1583348 11.16.18 1232,170    266,1
  31 Gebr. v/d Berg           8     86      11 9-1084829 11.16.20 1231,784    264,9
  32 Gebr. v/d Berg           9     86       5 8-1432796 11.16.21 1231,591    263,7
  33 Gebr. v/d Berg          10     86      28 9-1084814 11.16.22 1231,398    262,6
  34 F. Eyken                 4     48      38 8-1569176 11.16.01 1230,943    261,4
  35 G.L. Schrijvers       134,333  19/7     3 0-1582752 11.19.10 1230,530    260,2
  36 G.L. Schrijvers          2     19      14 9-6356639 11.19.10 1230,530    259,1
  37 G.L. Schrijvers          3     19       5 0-1582755 11.19.11 1230,342    257,9
  38 G. de Konink             6     46       2 8-1432161 11.15.56 1230,009    256,7
  39 Gebr. v/d Berg          11     86      20 9-1084731 11.16.30 1229,856    255,6
  40 Vieveen-Nieuwenbroek     3     35       4 9-1085429 11.17.37 1229,515    254,4
  41 J. van der Helm          2     33      32 0-1583922 11.17.07 1227,142    253,2
  42 Th. v Houweling & Zn     5     61      32 0-1583862 11.15.20 1227,048    252,0
  43 J. van der Helm          3     33       7 0-1583032 11.17.10 1226,569    250,9
  44 Th. v Houweling & Zn     6     61      38 0-1583846 11.15.24 1226,272    249,7
  45 Th. v Houweling & Zn     7     61      46 0-1583825 11.15.25 1226,078    248,5
  46 Gebr. Smits              2     34      10 7-2137006 11.16.30 1224,607    247,4
  47 G. de Konink             7     46       9 9-5903520 11.16.25 1224,423    246,2
  48 M. v/d Donck             4     54      25 0-1587407 11.16.32 1224,273    245,0
  49 Ferry Starrenburg        5     30       2 8-1431144 11.16.07 1223,915    243,9
  50 G. de Konink             8     46      38 9-5903515 11.16.28 1223,848    242,7
  51 M. v/d Donck             5     54      19 0-1587410 11.16.36 1223,508    241,5
  52 J. Starrenburg        132,253  20/5     7 0-1582705 11.18.15 1221,569    240,4
  53 Vieveen-Nieuwenbroek     4     35      24 9-1085437 11.18.20 1221,382    239,2
  54 Vieveen-Nieuwenbroek     5     35       2 9-1085438 11.18.23 1220,819    238,0
  55 Th. v Houweling & Zn     8     61      42 0-1583887 11.15.59 1219,523    236,8
  56 G. de Konink             9     46       8 0-1582802 11.16.55 1218,697    235,7
  57 N.A. Nieuwenbroek     132,218  13/6     1 9-1116441 11.18.29 1218,615    234,5
  58 Th. v Houweling & Zn     9     61       2 8-1431600 11.16.05 1218,374    233,3
  59 M. v/d Donck             6     54      26 9-1089089 11.17.03 1218,366    232,2
  60 J. van der Helm          4     33      15 9-1084284 11.18.01 1216,918    231,0
  61 Vieveen-Nieuwenbroek     6     35      34 0-4788675 11.18.48 1216,144    229,8
  62 J. van der Helm          5     33      10 9-5903615 11.18.08 1215,606    228,7
  63 G.L. Schrijvers          4     19       4 0-1582753 11.20.31 1215,499    227,5
  64 J. van der Helm          6     33      31 9-5903617 11.18.11 1215,044    226,3
  65 Th. v Houweling & Zn    10     61      48 0-1583831 11.16.23 1214,938    225,1
  66 J. van der Helm          7     33       5 0-1582502 11.18.14 1214,483    224,0
  67 J. van der Helm          8     33       4 0-1583039 11.18.14 1214,483    222,8
  68 Th. v Houweling & Zn    11     61      30 0-1583796 11.16.28 1213,988    221,6
  69 Th. v Houweling & Zn    12     61       4 0-1583841 11.16.28 1213,988    220,5
  70 Gebr. v/d Berg          12     86       7 8-1432517 11.17.54 1213,898    219,3
  71 G.L. Schrijvers          5     19       2 9-1083887 11.20.40 1213,851    218,1
  72 Gebr. v/d Berg          13     86      34 9-1084783 11.17.55 1213,711    217,0
  73 F. Eyken                 5     48       5 0-1582535 11.17.34 1213,206    215,8
  74 Th. v Houweling & Zn    13     61       7 0-1583798 11.16.33 1213,038    214,6
  75 Gebr. v/d Berg          14     86      49 0-1583229 11.17.59 1212,961    213,5
  76 Gebr. v/d Berg          15     86      64 0-1583339 11.18.00 1212,775    212,3
  77 Gebr. v/d Berg          16     86      18 9-1084758 11.18.00 1212,775    211,1
  78 Th. v Houweling & Zn    14     61      37 0-1583882 11.16.36 1212,469    209,9
  79 J. van der Helm          9     33      22 8-1431843 11.18.26 1212,243    208,8
  80 Gebr. v/d Berg          17     86      37 0-1583291 11.18.03 1212,214    207,6
  81 F. Eyken                 6     48      24 9-1084961 11.17.41 1211,892    206,4
  82 Gebr. Smits              3     34       7 0-1582150 11.17.38 1211,714    205,3
  83 G. de Konink            10     46      26 7-1708476 11.17.36 1210,957    204,1
  84 Vieveen-Nieuwenbroek     7     35      17 9-1085415 11.19.21 1210,028    202,9
  85 Th. v Houweling & Zn    15     61      51 0-1583894 11.16.50 1209,821    201,8
  86 Vieveen-Nieuwenbroek     8     35       1 8-1433487 11.19.23 1209,659    200,6
  87 Vieveen-Nieuwenbroek     9     35      14 0-1621745 11.19.25 1209,291    199,4
  88 Vieveen-Nieuwenbroek    10     35      27 9-1085515 11.19.27 1208,922    198,2
  89 Th. v Houweling & Zn    16     61       9 0-1583830 11.17.07 1206,622    197,1
  90 Th. v Houweling & Zn    17     61      58 0-1583813 11.17.10 1206,059    195,9
  91 Th. v Houweling & Zn    18     61      56 0-1583821 11.17.12 1205,684    194,7
  92 Gebr. v/d Berg          18     86      23 8-1432545 11.18.40 1205,335    193,6
  93 Gebr. v/d Berg          19     86      63 9-1084836 11.18.41 1205,150    192,4
  94 M. v/d Donck             7     54      31 8-1437497 11.18.14 1205,047    191,2
  95 Gebr. Smits              4     34      18 9-1083658 11.18.15 1204,811    190,1
  96 M. v/d Donck             8     54      15 9-1089017 11.18.29 1202,270    188,9
  97 Gebr. v/d Berg          20     86       8 0-1583266 11.19.04 1200,914    187,7
  98 Gebr. v/d Berg          21     86      50 0-1583372 11.19.08 1200,181    186,6
  99 N.A. Nieuwenbroek        2     13       3 8-1431283 11.20.28 1196,738    185,4
 100 J. van der Helm         10     33       1 9-1084287 11.19.51 1196,611    184,2
 101 H de Konink           131,271  28/9    24 0-1583074 11.19.44 1196,109    183,0
 102 H de Konink              2     28       5 8-1431855 11.19.48 1195,384    181,9
 103 Gebr. v/d Berg          22     86      86 0-1583305 11.19.36 1195,069    180,7
 104 H de Konink              3     28      13 0-1582847 11.19.54 1194,296    179,5
 105 P. van de Hulst       132,224  27/6    14 9-1085404 11.20.46 1193,714    178,4
 106 Gebr. v/d Berg          23     86      59 0-1583334 11.19.51 1192,351    177,2
 107 H de Konink              4     28      23 0-1583072 11.20.06 1192,127    176,0
 108 Vieveen-Nieuwenbroek    11     35       5 9-1085428 11.21.01 1191,864    174,9
 109 M. v/d Donck             9     54       2 9-1089069 11.19.26 1191,834    173,7
 110 G.L. Schrijvers          6     19       6 8-6105414 11.22.47 1191,069    172,5
 111 H de Konink              5     28       2 8-1431892 11.20.18 1189,966    171,3
 112 Gebr. v/d Berg          24     86      66 0-1583374 11.20.22 1186,769    170,2
 113 Gebr. Smits              5     34      27 0-1582142 11.20.00 1185,647    169,0
 114 M. v/d Donck            10     54      30 0-1587456 11.20.02 1185,336    167,8
 115 F. Eyken                 7     48      31 9-1084964 11.20.18 1183,142    166,7
 116 S. van Veen           132,268  22/7     7 0-1582882 11.21.47 1183,098    165,5
 117 S. van Veen              2     22       6 0-1582888 11.21.48 1182,922    164,3
 118 S. van Veen              3     22       2 0-1616465 11.21.49 1182,746    163,2
 119 Gebr. Smits              6     34      11 9-5903584 11.20.22 1181,708    162,0
 120 J. van der Helm         11     33      25 0-1583020 11.21.20 1180,670    160,8
 121 G.L. Schrijvers          7     19       9 8-6105402 11.23.50 1180,084    159,6
 122 F. Eyken                 8     48      36 9-5903932 11.20.37 1179,755    158,5
 123 G. de Konink            11     46      44 0-1582809 11.20.28 1179,532    157,3
 124 G. de Konink            12     46      41 0-1582822 11.20.38 1177,755    156,1
 125 P. van de Hulst          2     27      15 9-1084114 11.22.17 1177,590    155,0
 126 F. Eyken                 9     48       7 7-1709963 11.20.50 1177,448    153,8
 127 F. Eyken                10     48       4 9-1123154 11.20.51 1177,271    152,6
 128 P. van de Hulst          3     27       5 0-1582924 11.22.21 1176,891    151,5
 129 F. Eyken                11     48      45 9-5903708 11.20.58 1176,034    150,3
 130 F. Eyken                12     48      15 8-1432490 11.21.00 1175,680    149,1
 131 H de Konink              6     28      14 0-1582851 11.21.39 1175,579    148,0
 132 H de Konink              7     28      15 0-1582846 11.21.44 1174,703    146,8
 133 H de Konink              8     28      20 0-1583078 11.21.45 1174,527    145,6
 134 G. de Konink            13     46      20 0-1584051 11.20.57 1174,394    144,4
 135 F. Eyken                13     48      33 0-1583464 11.21.11 1173,742    143,3
 136 N.A. Nieuwenbroek        3     13       5 9-1083805 11.22.41 1173,199    142,1
 137 G. de Konink            14     46      27 8-1432133 11.21.04 1173,160    140,9
 138 N.A. Nieuwenbroek        4     13      13 0-1582272 11.22.43 1172,852    139,8
 139 M. v/d Donck            11     54      38 8-1437445 11.21.21 1171,322    138,6
 140 M. v/d Donck            12     54      20 0-1587485 11.21.27 1170,271    137,4
 141 M. v/d Donck            13     54      52 0-1587454 11.21.30 1169,746    136,3
 142 F. Eyken                14     48       3 6-2152971 11.21.39 1168,836    135,1
 143 H de Konink              9     28      11 9-1084055 11.22.41 1164,800    133,9
 144 M. v/d Donck            14     54      21 0-1587489 11.22.07 1163,313    132,7
 145 A.J.A ten Tije        129,767  60/2     1 8-0833819 11.21.39 1162,267    131,6
 146 M. v/d Donck            15     54       8 9-1088996 11.22.20 1161,069    130,4
 147 A.J.A ten Tije           2     60      31 8-1432365 11.21.52 1160,016    129,2
 148 S. van Veen              4     22       4 0-1582873 11.24.02 1159,757    128,1
 149 Ferry Starrenburg        6     30       1 8-1431148 11.22.07 1158,424    126,9
 150 Ferry Starrenburg        7     30       6 9-1085625 11.22.08 1158,252    125,7
 151 S. van Veen              5     22      10 0-1054509 11.24.19 1156,883    124,6
 152 Gebr. Smits              7     34      32 0-1582115 11.22.52 1155,536    123,4
 153 Ferry Starrenburg        8     30      11 8-1431799 11.22.44 1152,088    122,2
 154 Ferry Starrenburg        9     30      13 0-1054516 11.22.46 1151,747    121,1
 155 Ferry Starrenburg       10     30      19 0-1584110 11.22.46 1151,747    119,9
 156 S. van Veen              6     22       3 0-1582889 11.24.50 1151,679    118,7
 157 P. van de Hulst          4     27      10 0-1582902 11.24.50 1151,440    117,5
 158 P. van de Hulst          5     27      11 0-1582934 11.24.55 1150,605    116,4
 159 R. Sebel              129,843  11/3    11 0-6199071 11.22.58 1149,392    115,2
 160 P. van de Hulst          6     27       6 9-1084113 11.25.03 1149,271    114,0
 161 M. v/d Donck            16     54      36 9-1089085 11.23.30 1149,136    112,9
 162 J. Starrenburg           2     20      16 9-1083849 11.25.15 1147,383    111,7
 163 J. Starrenburg           3     20      11 0-1582706 11.25.19 1146,720    110,5
 164 J. Starrenburg           4     20      15 0-1053102 11.25.20 1146,554    109,4
 165 S. van Veen              7     22       5 0-1582871 11.25.31 1144,867    108,2
 166 R. Sebel                 2     11       9 9-1084648 11.23.50 1140,641    107,0
 167 Gebr. Smits              8     34       8 0-1582110 11.24.26 1139,718    105,8
 168 R. Sebel                 3     11       1 0-2042477 11.23.56 1139,640    104,7
 169 Gebr. Smits              9     34       6 8-1431045 11.24.45 1136,573    103,5
 170 N.A. Nieuwenbroek        5     13       4 9-1083808 11.26.31 1134,606    102,3
 171 J. Starrenburg           5     20       8 0-1582725 11.26.40 1133,452    101,2
 172 N.A. Nieuwenbroek        6     13       7 0-1582284 11.26.44 1132,500    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 2
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50.
kip gewonnen door een na laatste prijsduif 

Laadploeg komende week J.v Houweling-J.Duwel-W.Kuiper-F.van der Wetering-G.Kok.



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.