PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 V21 Peronne 28-05-2011   Los:07.30   Deelnemers:19   Duiven:386
 Weer: Bewolkt harden ZW-Wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Vieveen-Nieuwenbroek  261,905  28/9    20 9-1085479 10.01.07 1732,997    300,0
   2 M. v/d Donck          258,640  29/8    10 9-1088996 09.59.33 1729,314    297,9
   3 G.L. Schrijvers       263,093  12/5     2 0-1582752 10.02.19 1727,276    295,8
   4 G.L. Schrijvers          2     12       5 0-1582755 10.02.22 1726,709    293,7
   5 J. Starrenburg        261,785  16/1     3 9-1083849 10.02.19 1718,561    291,7
   6 Gebr. v/d Berg        260,713  46/14    4 0-1583204 10.01.56 1715,967    289,6
   7 M. v/d Donck             2     29       4 0-1587410 10.00.47 1715,170    287,5
   8 G. de Konink          259,749  28/9    11 0-1584058 10.01.37 1713,195    285,4
   9 G.L. Schrijvers          3     12       9 0-1582753 10.03.35 1713,030    283,3
  10 G. de Konink             2     28      13 0-1582858 10.01.41 1712,441    281,2
  11 G. de Konink             3     28       4 0-1582803 10.01.44 1711,878    279,2
  12 Gebr. v/d Berg           2     46      42 0-1583345 10.02.20 1711,461    277,1
  13 J. van der Helm       260,924  20/7    14 9-5903618 10.02.28 1711,190    275,0
  14 Gebr. v/d Berg           3     46      40 0-1583216 10.02.22 1711,086    272,9
  15 J. van der Helm          2     20      13 0-1583005 10.02.29 1711,003    270,8
  16 Gebr. v/d Berg           4     46      21 0-1583291 10.02.24 1710,713    268,7
  17 Vieveen-Nieuwenbroek     2     28      26 8-1433440 10.03.06 1710,548    266,7
  18 Vieveen-Nieuwenbroek     3     28      13 9-1085444 10.03.10 1709,804    264,6
  19 Gebr. v/d Berg           5     46      11 0-1583362 10.02.34 1708,844    262,5
  20 B.C. Kuijper          259,838   6/1     6 9-1083740 10.02.05 1708,520    260,4
  21 G. de Konink             4     28       8 0-1584197 10.02.04 1708,125    258,3
  22 G. de Konink             5     28      28 0-1584051 10.02.06 1707,750    256,2
  23 Th. v Houweling & Zn  258,843  43/13   12 0-1583825 10.01.35 1707,594    254,2
  24 G. de Konink             6     28       3 9-5903522 10.02.07 1707,564    252,1
  25 Th. v Houweling & Zn     2     43      38 0-1583880 10.01.37 1707,218    250,0
  26 G. de Konink             7     28       5 0-1582802 10.02.09 1707,190    247,9
  27 Gebr. Smits           258,724  26/7    11 7-2137006 10.01.35 1706,679    245,8
  28 Gebr. v/d Berg           6     46      19 0-1583278 10.02.47 1706,420    243,7
  29 Ferry Starrenburg     259,178  10/5     3 0-1584143 10.01.54 1706,080    241,7
  30 Ferry Starrenburg        2     10       2 0-1584144 10.01.55 1705,894    239,6
  31 Ferry Starrenburg        3     10       9 0-1627300 10.01.55 1705,894    237,5
  32 Gebr. Smits              2     26       1 7-1709373 10.01.40 1705,741    235,4
  33 Gebr. Smits              3     26       4 0-1584018 10.01.40 1705,741    233,3
  34 F. Eyken              258,332  21/8    20 0-1582541 10.01.38 1703,659    231,2
  35 F. Eyken                 2     21       3 9-5911497 10.01.38 1703,659    229,2
  36 Vieveen-Nieuwenbroek     4     28       6 0-1583944 10.03.44 1703,502    227,1
  37 N.A. Nieuwenbroek     261,736  12/2     1 8-1431283 10.03.39 1703,333    225,0
  38 Vieveen-Nieuwenbroek     5     28      21 0-1583968 10.03.47 1702,949    222,9
  39 Vieveen-Nieuwenbroek     6     28      11 0-1583964 10.03.55 1701,473    220,8
  40 Gebr. v/d Berg           7     46       1 0-1583348 10.03.16 1701,039    218,7
  41 F. Eyken                 3     21      10 0-1582561 10.01.55 1700,482    216,7
  42 F. Eyken                 4     21      15 9-5911475 10.01.58 1699,922    214,6
  43 M. v/d Donck             3     29       3 9-1089013 10.02.12 1699,207    212,5
  44 J. van der Helm          3     20       9 9-5903617 10.03.38 1698,196    210,4
  45 P. van de Hulst       261,741  15/2     3 0-1582912 10.04.09 1697,939    208,3
  46 G. de Konink             8     28      21 0-1582807 10.03.00 1697,705    206,2
  47 S. van Veen           261,798  12/4     5 0-1616465 10.04.13 1697,443    204,2
  48 Th. v Houweling & Zn     3     43       8 0-1583846 10.02.30 1697,330    202,1
  49 Th. v Houweling & Zn     4     43      37 0-1583889 10.02.30 1697,330    200,0
  50 S. van Veen              2     12       6 0-1582873 10.04.14 1697,259    197,9
  51 Th. v Houweling & Zn     5     43       4 9-1085569 10.02.32 1696,959    195,8
  52 Th. v Houweling & Zn     6     43       9 0-1583841 10.02.33 1696,773    193,7
  53 P. van de Hulst          2     15       8 9-1084114 10.04.17 1696,472    191,7
  54 G. de Konink             9     28      17 8-1432173 10.03.09 1696,043    189,6
  55 F. Eyken                 5     21       6 7-1710818 10.02.19 1696,016    187,5
  56 Vieveen-Nieuwenbroek     7     28       2 9-1123669 10.04.25 1695,964    185,4
  57 F. Eyken                 6     21       9 7-1708562 10.02.26 1694,718    183,3
  58 Vieveen-Nieuwenbroek     8     28      10 0-1099266 10.04.36 1693,953    181,2
  59 H de Konink           261,054  20/2     5 0-1148463 10.04.07 1693,874    179,2
  60 Gebr. v/d Berg           8     46       3 0-1583228 10.03.56 1693,672    177,1
  61 Th. v Houweling & Zn     7     43      15 0-1583801 10.02.50 1693,628    175,0
  62 H de Konink              2     20       8 0-1583052 10.04.09 1693,508    172,9
  63 M. v/d Donck             4     29       9 0-1587407 10.02.44 1693,273    170,8
  64 M. v/d Donck             5     29      17 0-1587389 10.02.46 1692,904    168,8
  65 Th. v Houweling & Zn     8     43      30 0-1583868 10.02.54 1692,889    166,7
  66 M. v/d Donck             6     29      22 0-1587421 10.02.49 1692,350    164,6
  67 Vieveen-Nieuwenbroek     9     28      24 9-1085445 10.04.45 1692,311    162,5
  68 J. van der Helm          4     20       1 0-1583019 10.04.14 1691,591    160,4
  69 J. van der Helm          5     20      10 0-1583922 10.04.15 1691,408    158,3
  70 Th. v Houweling & Zn     9     43      43 0-1583892 10.03.04 1691,045    156,3
  71 M. v/d Donck             7     29      15 0-1587430 10.02.57 1690,875    154,2
  72 Th. v Houweling & Zn    10     43      13 0-1583823 10.03.07 1690,494    152,1
  73 Th. v Houweling & Zn    11     43      14 0-1583820 10.03.07 1690,494    150,0
  74 N.A. Nieuwenbroek        2     12       3 7-1708748 10.04.51 1690,134    147,9
  75 Th. v Houweling & Zn    12     43       5 9-1085587 10.03.09 1690,125    145,8
  76 Gebr. v/d Berg           9     46      14 0-1583295 10.04.20 1689,283    143,8
  77 J. van der Helm          6     20      17 9-5903611 10.04.27 1689,218    141,7
  78 J. van der Helm          7     20      20 9-1084296 10.04.28 1689,036    139,6
  79 Th. v Houweling & Zn    13     43      40 0-1583832 10.03.17 1688,655    137,5
  80 Gebr. v/d Berg          10     46      27 0-1583257 10.04.27 1688,007    135,4
  81 Gebr. v/d Berg          11     46      23 0-1583307 10.04.27 1688,007    133,3
  82 Gebr. v/d Berg          12     46      37 0-1583373 10.04.29 1687,643    131,3
  83 Gebr. v/d Berg          13     46      33 0-1583339 10.04.30 1687,460    129,2
  84 Gebr. v/d Berg          14     46      41 0-1583327 10.04.31 1687,278    127,1
  85 Ferry Starrenburg        4     10       8 0-1627293 10.03.40 1686,468    125,0
  86 M. v/d Donck             8     29      11 9-1089021 10.03.25 1685,732    122,9
  87 S. van Veen              3     12       3 0-1582888 10.05.20 1685,241    120,8
  88 G.L. Schrijvers          4     12       7 9-1083887 10.06.08 1685,053    118,8
  89 S. van Veen              4     12      10 0-1582891 10.05.22 1684,880    116,7
  90 Gebr. Smits              4     26      10 8-1431017 10.03.46 1682,448    114,6
  91 Ferry Starrenburg        5     10       4 0-1581896 10.04.07 1681,544    112,5
  92 Gebr. Smits              5     26       6 0-1582150 10.03.51 1681,536    110,4
  93 F. Eyken                 7     21       4 0-1582518 10.03.48 1679,659    108,3
  94 F. Eyken                 8     21       5 0-1582590 10.03.48 1679,659    106,3
  95 Gebr. Smits              6     26      18 0-1582101 10.04.02 1679,535    104,2
  96 G.L. Schrijvers          5     12      12 8-6105401 10.06.40 1679,316    102,1
  97 Gebr. Smits              7     26       2 9-5903608 10.04.05 1678,990    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 Vieveen/Nieuwenbroek
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 25 S v Veen
kip gewonnen door een na laatste prijsduif G. Schrijvers

Laadploeg komende week 

G.Nieuwenbroek  J kroon   J.Starrenburg   K. glasbergen   R. v Houweling

Woensdag vanaf 8 uur is er de mogelijkheid om de jongen duiven te laten chippen opgeven in 
het computerhok bij Martien of Ferry.



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.