PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

Start
Nieuws
Verslagen
Uitslagen/standen
Foto's
Winterseizoen
Handige links
Contactinformatie
Nat. inkorfcentrum

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 N34 Moeskroen/Menen 27-08-2011   Los:08.15   Deelnemers:17   Duiven:319
 Weer: bewolkt zuidwesten wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 M. v/d Donck          164,655  27/9     4 0-1587410 09.46.48 1793,366    300,0
   2 M. v/d Donck             2     27       2 9-1089000 09.46.56 1790,767    297,5
   3 G.L. Schrijvers       169,147  12/5     1 0-1582760 09.49.44 1785,510    294,9
   4 Th. v Houweling & Zn  165,261  16/6     3 9-1085599 09.48.14 1772,555    292,4
   5 Gebr. v/d Berg        167,125  29/10    6 9-1084836 09.49.19 1771,711    289,9
   6 Gebr. v/d Berg           2     29      17 0-1583216 09.49.27 1769,210    287,3
   7 Th. v Houweling & Zn     2     16      11 0-1583820 09.48.27 1768,445    284,8
   8 M. v/d Donck             3     27      14 0-1587466 09.48.30 1760,765    282,3
   9 J.J. Duwel            165,327  37/8    18 1-1346401 09.49.20 1752,545    279,7
  10 P. van de Hulst       168,058  26/4     6 7-1709670 09.50.57 1751,484    277,2
  11 J.J. Duwel               2     37      33 1-1346423 09.49.30 1749,455    274,7
  12 M. v/d Donck             4     27       1 9-1089013 09.49.16 1746,445    272,2
  13 Gebr. Smits           164,763  20/7     2 7-1709373 09.49.22 1745,708    269,6
  14 Gebr. Smits              2     20       1 0-1584018 09.49.22 1745,708    267,1
  15 Gebr. v/d Berg           3     29       2 0-1583334 09.50.59 1740,950    264,6
  16 Gebr. v/d Berg           4     29      10 9-1084842 09.51.02 1740,044    262,0
  17 Gebr. v/d Berg           5     29       9 0-1583244 09.51.05 1739,138    259,5
  18 J. van der Helm       167,246  10/5     6 0-1583007 09.51.10 1738,851    257,0
  19 Gebr. v/d Berg           6     29      28 0-1583257 09.51.07 1738,535    254,4
  20 J. van der Helm          2     10       8 9-5903611 09.51.14 1737,647    251,9
  21 Gebr. v/d Berg           7     29      18 0-1583329 09.51.11 1737,330    249,4
  22 Gebr. v/d Berg           8     29      22 9-1084742 09.51.11 1737,330    246,8
  23 J. van der Helm          3     10       2 6-2116407 09.51.22 1735,243    244,3
  24 J.J. Duwel               3     37      25 1-6311358 09.50.24 1732,951    241,8
  25 Ferry Starrenburg     165,496  25/6     8 0-1581896 09.50.31 1732,373    239,2
  26 P. van de Hulst          2     26       1 0-1582912 09.52.01 1732,228    236,7
  27 Th. v Houweling & Zn     3     16       6 0-1583823 09.50.25 1731,994    234,2
  28 G. de Konink          166,102  17/7     4 0-1582818 09.51.00 1730,229    231,6
  29 G. de Konink             2     17       6 0-1584197 09.51.02 1729,628    229,1
  30 G.L. Schrijvers          2     12       6 0-1615240 09.52.49 1729,228    226,6
  31 Th. v Houweling & Zn     4     16       7 0-1583798 09.50.36 1728,673    224,1
  32 J. van der Helm          4     10       9 9-1084287 09.51.47 1727,773    221,5
  33 G. de Konink             3     17      10 8-1432161 09.51.16 1725,436    219,0
  34 Gebr. v/d Berg           9     29      15 0-1583327 09.52.03 1721,818    216,5
  35 G. de Konink             4     17       2 0-1582803 09.51.31 1720,967    213,9
  36 Gebr. v/d Berg          10     29      19 0-1583368 09.52.07 1720,636    211,4
  37 G. de Konink             5     17       5 0-1582829 09.51.35 1719,779    208,9
  38 M. v/d Donck             5     27       8 9-1089069 09.50.48 1718,497    206,3
  39 Ferry Starrenburg        2     25       7 0-1584110 09.51.19 1717,986    203,8
  40 J. van der Helm          5     10       3 9-5903618 09.52.22 1717,423    201,3
  41 J.J. Duwel               4     37       9 1-1757864 09.51.17 1717,053    198,7
  42 G. de Konink             6     17      13 9-5903516 09.52.04 1711,214    196,2
  43 Gebr. Smits              3     20      12 7-2137006 09.51.17 1710,961    193,7
  44 Gebr. Smits              4     20       5 8-1431026 09.51.20 1710,074    191,1
  45 Gebr. Smits              5     20      17 8-1437498 09.51.22 1709,483    188,6
  46 G. de Konink             7     17       3 0-1584058 09.52.10 1709,454    186,1
  47 M. v/d Donck             6     27      11 0-1587389 09.51.21 1708,688    183,5
  48 F. Eyken              164,253  10/5     3 1-1640716 09.51.18 1705,642    181,0
  49 M. v/d Donck             7     27       6 8-1437445 09.51.32 1705,444    178,5
  50 Gebr. Smits              6     20      16 8-1431013 09.51.37 1705,060    175,9
  51 Gebr. Smits              7     20       3 1-1642449 09.51.37 1705,060    173,4
  52 M. v/d Donck             8     27       3 8-1437442 09.51.34 1704,855    170,9
  53 R. Sebel              165,445  28/4     6 1-2072472 09.52.06 1703,863    168,4
  54 J.J. Duwel               5     37      29 1-1095110 09.52.11 1701,152    165,8
  55 Th. v Houweling & Zn     5     16      10 0-1583833 09.52.10 1700,800    163,3
  56 Th. v Houweling & Zn     6     16      12 0-1583841 09.52.11 1700,510    160,8
  57 J.J. Duwel               6     37      26 1-1346410 09.52.17 1699,404    158,2
  58 M. v/d Donck             9     27       5 0-1587485 09.52.02 1696,657    155,7
  59 R. Sebel                 2     28       3 9-1084646 09.52.38 1694,555    153,2
  60 R. Sebel                 3     28      14 1-1640266 09.52.47 1691,955    150,6
  61 J. Starrenburg        168,105   8/1     7 0-1582725 09.54.29 1689,555    148,1
  62 G.L. Schrijvers          3     12       2 9-1083885 09.55.18 1686,414    145,6
  63 N.A. Nieuwenbroek     168,054  10/2     9 8-1433503 09.54.49 1683,411    143,0
  64 P. van de Hulst          3     26      10 0-1573843 09.54.54 1682,233    140,5
  65 F. Eyken                 2     10       4 1-1640712 09.52.44 1680,627    138,0
  66 F. Eyken                 3     10       6 1-1588770 09.52.47 1679,768    135,4
  67 F. Eyken                 4     10       7 1-1672179 09.52.47 1679,768    132,9
  68 G.L. Schrijvers          4     12       8 9-1083884 09.55.49 1677,770    130,4
  69 G.L. Schrijvers          5     12       9 0-1621653 09.55.51 1677,216    127,8
  70 J.J. Duwel               7     37      34 1-1346432 09.53.41 1675,295    125,3
  71 Ferry Starrenburg        3     25       3 0-6141642 09.53.55 1672,836    122,8
  72 Ferry Starrenburg        4     25       9 0-2042486 09.54.04 1670,303    120,3
  73 N.A. Nieuwenbroek        2     10       1 7-1711056 09.55.37 1670,028    117,7
  74 F. Eyken                 5     10       1 1-1640591 09.53.39 1665,011    115,2
  75 Ferry Starrenburg        5     25      25 1-1672782 09.54.46 1658,585    112,7
  76 Ferry Starrenburg        6     25      13 1-1672783 09.55.00 1654,716    110,1
  77 P. van de Hulst          4     26       8 9-1084122 09.56.37 1653,815    107,6
  78 R. Sebel                 4     28      11 1-1640270 09.55.03 1653,624    105,1
  79 J.J. Duwel               8     37      30 1-1346425 09.54.59 1653,513    102,5
  80 H de Konink           167,473  20/1    14 0-1583075 09.56.35 1648,415    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 M van der Donck
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50 K Smuts
kip gewonnen door een na laatste prijsduif J Duwel
Laadploeg a s  week Jvan Houweling J Duwel B Kuiper F van de Wetering G Kok

Kuststrook voorstellen indienen voor 27-08-2011 bij Johan Houweling.

10 Sept 2011 BBQ aan de vereniging opgeven bij Gerard Nieuwenbroek kosten € 10  pp na de 
vlucht van Ablis jonge duiven  + 18.00 uur beginnen.

Start Nieuws Verslagen Uitslagen/standen Foto's Winterseizoen Handige links Contactinformatie Nat. inkorfcentrum

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.