PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 V25 Peronne 26-06-2011   Los:12.15   Deelnemers:18   Duiven:294
 Weer: Bewolkt met een ZOZ 1/2  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Vieveen-Nieuwenbroek  261,905  29/10   20 9-1085440 15.37.19 1294,434    300,0
   2 Gebr. Smits           258,724  20/7     2 8-1437498 15.37.33 1277,241    297,3
   3 Gebr. Smits              2     20      16 0-1584018 15.40.43 1257,581    294,5
   4 G.L. Schrijvers       263,093   6/2     4 0-1582759 15.44.38 1255,015    291,8
   5 Gebr. v/d Berg        260,713  39/10   31 0-1583244 15.42.54 1253,933    289,0
   6 F. Eyken              258,332  16/4     1 8-1432490 15.43.06 1241,288    286,3
   7 G. de Konink          259,749  20/6     4 9-5903522 15.44.23 1240,543    283,6
   8 J. van der Helm       260,924  10/4     2 0-1583004 15.46.12 1235,342    280,8
   9 Gebr. Smits              3     20       9 0-1582118 15.44.57 1232,226    278,1
  10 J. Starrenburg        261,785  11/4     4 9-1083858 15.47.32 1231,653    275,3
  11 H de Konink           261,054  20/5     6 0-1583945 15.47.08 1230,532    272,6
  12 Vieveen-Nieuwenbroek     2     29       9 0-1583964 15.47.52 1230,285    269,9
  13 G. de Konink             2     20      12 0-1584054 15.46.33 1227,836    267,1
  14 H de Konink              2     20       9 9-1084076 15.47.45 1226,965    264,4
  15 Gebr. v/d Berg           2     39      38 9-1084842 15.47.44 1225,446    261,6
  16 Gebr. v/d Berg           3     39       9 9-1085256 15.48.52 1218,952    258,9
  17 Gebr. Smits              4     20      17 0-1582110 15.47.22 1218,204    256,2
  18 S. van Veen           261,798  15/2     5 0-1582888 15.50.07 1216,919    253,4
  19 M. v/d Donck          258,640  24/7    12 0-1587400 15.48.19 1212,382    250,7
  20 G. de Konink             3     20       8 0-1582818 15.50.16 1206,638    247,9
  21 Gebr. v/d Berg           4     39      26 9-1084836 15.51.26 1204,498    245,2
  22 Vieveen-Nieuwenbroek     3     29      14 0-1099266 15.52.28 1204,263    242,5
  23 Th. v Houweling & Zn  258,843  27/7    11 0-1583894 15.50.15 1202,522    239,7
  24 Th. v Houweling & Zn     2     27      19 0-1583892 15.50.48 1199,457    237,0
  25 N.A. Nieuwenbroek     261,736  12/3     8 8-1431272 15.53.26 1198,158    234,2
  26 Th. v Houweling & Zn     3     27      26 0-1583831 15.51.28 1195,763    231,5
  27 Ferry Starrenburg     259,178  10/2     3 0-1627299 15.52.42 1190,441    228,8
  28 H de Konink              3     20       2 9-1084055 15.54.21 1190,049    226,0
  29 J. Starrenburg           2     11      10 0-1582706 15.55.54 1185,006    223,3
  30 P. van de Hulst       261,741  14/1     1 0-1582912 15.55.59 1184,434    220,5
  31 M. v/d Donck             2     24      22 0-1587414 15.53.23 1184,255    217,8
  32 M. v/d Donck             3     24       6 8-1437442 15.54.03 1180,651    215,1
  33 H de Konink              4     20       3 0-1148463 15.56.12 1180,097    212,3
  34 M. v/d Donck             4     24       4 9-1089000 15.54.21 1179,037    209,6
  35 F. Eyken                 2     16      15 0-1582541 15.54.06 1178,973    206,8
  36 F. Eyken                 3     16       4 9-5911502 15.54.15 1178,166    204,1
  37 Th. v Houweling & Zn     4     27      18 0-1583827 15.55.32 1173,713    201,4
  38 H de Konink              5     20      13 0-1583059 15.57.56 1170,922    198,6
  39 Vieveen-Nieuwenbroek     4     29      27 0-1621745 15.58.44 1170,534    195,9
  40 Gebr. v/d Berg           5     39      27 0-1583373 15.57.47 1170,168    193,2
  41 M. v/d Donck             5     24      10 0-1587485 15.56.23 1168,208    190,4
  42 G. de Konink             4     20       5 8-1432161 15.57.34 1167,061    187,7
  43 J. van der Helm          2     10       5 0-1583006 15.59.21 1162,939    184,9
  44 Vieveen-Nieuwenbroek     5     29       3 9-1085427 16.00.15 1162,653    182,2
  45 M. v/d Donck             6     24       7 9-1089013 15.57.50 1160,607    179,5
  46 Th. v Houweling & Zn     5     27      13 9-1085587 15.58.46 1156,753    176,7
  47 Th. v Houweling & Zn     6     27       1 0-1583862 15.59.44 1151,777    174,0
  48 Vieveen-Nieuwenbroek     6     29      15 9-1085479 16.02.27 1151,408    171,2
  49 Gebr. Smits              5     20      15 9-5903608 16.00.03 1149,553    168,5
  50 Gebr. v/d Berg           6     39      11 0-1583283 16.02.14 1147,254    165,8
  51 S. van Veen              2     15      11 0-1582874 16.03.15 1146,903    163,0
  52 J. Starrenburg           3     11       8 0-1053102 16.03.25 1146,013    160,3
  53 N.A. Nieuwenbroek        2     12       9 8-1431290 16.03.43 1144,291    157,5
  54 M. v/d Donck             7     24      13 0-1587478 16.01.12 1143,334    154,8
  55 Gebr. Smits              6     20      20 8-1431017 16.01.25 1142,615    152,1
  56 Vieveen-Nieuwenbroek     7     29      28 0-1583935 16.04.16 1142,285    149,3
  57 Vieveen-Nieuwenbroek     8     29      21 0-4788674 16.04.30 1141,123    146,6
  58 G.L. Schrijvers          2      6       5 9-1083887 16.05.41 1140,494    143,8
  59 G. de Konink             5     20       1 0-1582802 16.02.58 1139,416    141,1
  60 Gebr. Smits              7     20      14 9-5903584 16.02.13 1138,592    138,4
  61 Gebr. v/d Berg           7     39      24 0-1583211 16.04.01 1138,321    135,6
  62 Gebr. v/d Berg           8     39       7 0-1583298 16.04.02 1138,238    132,9
  63 Gebr. v/d Berg           9     39      19 0-1583266 16.04.06 1137,907    130,1
  64 N.A. Nieuwenbroek        3     12       4 9-1083808 16.05.38 1134,782    127,4
  65 Vieveen-Nieuwenbroek     9     29       2 0-1583968 16.05.53 1134,287    124,7
  66 F. Eyken                 4     16       5 6-2152971 16.02.48 1133,949    121,9
  67 Ferry Starrenburg        2     10       5 0-1627300 16.03.39 1133,434    119,2
  68 G. de Konink             6     20      15 0-1582807 16.04.18 1132,791    116,4
  69 Th. v Houweling & Zn     7     27      16 0-1583846 16.03.39 1132,048    113,7
  70 J. Starrenburg           4     11       1 9-1083849 16.06.18 1131,727    111,0
  71 Vieveen-Nieuwenbroek    10     29       8 0-1583961 16.06.51 1129,558    108,2
  72 J. van der Helm          3     10       7 9-1084294 16.06.32 1126,861    105,5
  73 J. van der Helm          4     10      10 0-1583007 16.06.32 1126,861    102,7
  74 Gebr. v/d Berg          10     39       2 0-1583204 16.06.40 1125,300    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 Vieveen/Nieuwenbroek
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50 Gebr v/d Berg
kip gewonnen door een na laatste prijsduif J. v/d Helm

Laadploeg komende week 
J. Smits  P. Smits  F. Starrenburg  J. van Kleef  M. v/d Donck

Dinsdag vanaf 8 uur is er de mogelijkheid om voor de laatste keer de jongen duiven te laten 
chippen opgeven in het computerhok bij Martien of Ferry.



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.