PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 E25 Chateauroux 26-06-2011   Los:06.15   Deelnemers:28   Duiven:341
 Weer: Bewolkt met een ZOZ 1/2  

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Peter Verhoork       1549  622,170  10/4     3 8-1466687 15.11.33 1159,575    300,0
   2 A.J. Karper          1549  625,017   5/4     5 9-1092272 15.18.40 1149,599    297,6
   3 Th. van Houweling &  1507  614,868  10/3    10 9-1085599 15.12.53 1143,125    295,2
   4 Onvlee-Langeveld     1551  623,828  10/4     7 0-1615266 15.21.25 1141,666    292,9
   5 Gebr van de Berg     1507  616,729  40/11   15 8-1432561 15.15.41 1140,613    290,5
   6 J. van der Helm      1507  616,996   9/4     6 8-1431843 15.17.32 1137,216    288,1
   7 F. Eyken             1507  614,661  18/7     3 8-1433659 15.22.17 1123,081    285,7
   8 G. de Konink         1507  615,809  10/4     7 0-1582843 15.24.57 1119,754    283,3
   9 Comb Lobee & Hermans 1549  624,234  20/5     9 9-1116629 15.32.54 1118,892    281,0
  10 Peter Verhoork       1549     2     10       4 8-1466641 15.40.29 1100,244    278,6
  11 Drenth & Zn.         1551  614,461  16/6     8 9-1117474 15.34.48 1097,615    276,2
  12 Th. van Houweling &  1507     2     10       1 8-1431600 15.36.19 1095,403    273,8
  13 Gebr van de Berg     1507     2     40      14 8-1432521 15.41.05 1089,436    271,4
  14 F. Eyken             1507     2     18      18 8-1431693 15.40.27 1087,000    269,0
  15 C. Theil             1551  623,035  10/2     3 0-1615316 15.51.59 1079,788    266,7
  16 F. Eyken             1507     3     18       2 8-1433660 15.44.39 1078,986    264,3
  17 Ferry Starrenburg    1507  615,263  11/4     6 0-2042486 15.45.33 1078,339    261,9
  18 J. van der Helm      1507     2      9       3 8-1473291 15.48.33 1075,719    259,5
  19 Onvlee-Langeveld     1551     2     10      10 6-6282483 15.57.35 1070,793    257,1
  20 Gebr van de Berg     1507     3     40      26 0-1583339 15.51.24 1069,936    254,8
  21 Gebr van de Berg     1507     4     40      38 0-1583305 15.52.08 1068,577    252,4
  22 Gebr van de Berg     1507     5     40      22 9-1084742 15.53.03 1066,883    250,0
  23 G. de Konink         1507     2     10       4 8-1432133 15.52.59 1065,444    247,6
  24 G. de Konink         1507     3     10       8 8-1432147 15.53.13 1065,014    245,2
  25 Peter Verhoork       1549     3     10      10 0-1614825 15.59.35 1064,297    242,9
  26 J. van der Helm      1507     3      9       1 8-1466482 15.55.55 1062,078    240,5
  27 F. Eyken             1507     4     18       1 8-1569176 15.54.18 1061,011    238,1
  28 Gebr van de Berg     1507     6     40      16 9-1084821 15.58.18 1057,281    235,7
  29 Onvlee-Langeveld     1551     3     10       4 8-1467862 16.05.39 1056,169    233,3
  30 Gebr van de Berg     1507     7     40       8 8-1432545 15.59.33 1055,020    231,0
  31 Comb Lobee & Hermans 1549     2     20       5 8-1466306 16.07.08 1054,206    228,6
  32 Drenth & Zn.         1551     2     16       5 6-2120466 15.58.18 1053,395    226,2
  33 R.C.W. Sebel         1507  615,210  12/2     6 9-1084646 15.59.45 1052,091    223,8
  34 Ferry Starrenburg    1507     2     11       3 9-1085625 16.00.23 1051,015    221,4
  35 F. van de Veer       1551  623,294   9/3     5 8-1467270 16.08.34 1050,081    219,0
  36 M. v/d Donck         1507  614,912   9/3     6 9-1089052 16.01.14 1048,894    216,7
  37 J. van der Helm      1507     4      9       2 6-2159251 16.03.35 1048,244    214,3
  38 Drenth & Zn.         1551     3     16      11 9-1117489 16.01.11 1048,212    211,9
  39 S.C.M. de Groot      1549  625,051  13/3     7 0-1614881 16.11.55 1047,129    209,5
  40 Drenth & Zn.         1551     4     16       1 8-1467154 16.02.37 1045,655    207,1
  41 Ferry Starrenburg    1507     3     11      10 0-1584107 16.03.44 1045,035    204,8
  42 A.J.A ten Tije       1507  614,303  27/3    25 0-1582308 16.04.10 1042,663    202,4
  43 Comb Vieveen & Nieuw 1507  617,966   4/1     2 9-1085515 16.07.43 1042,573    200,0
  44 F. Eyken             1507     5     18      12 9-5911473 16.04.52 1042,006    197,6
  45 Ferry Starrenburg    1507     4     11      11 8-1431799 16.05.58 1041,085    195,2
  46 B. Koevoet           1507  617,346  13/2     3 0-1583791 16.08.38 1039,916    192,9
  47 A.J. Karper          1549     2      5       1 9-1115890 16.16.06 1039,761    190,5
  48 Loek & Theo Verhoork 1549  622,979   8/2     4 8-1466711 16.15.21 1037,665    188,1
  49 G. de Konink         1507     4     10       6 9-5903531 16.08.43 1037,210    185,7
  50 Comb Lobee & Hermans 1549     3     20      10 9-5904077 16.16.57 1037,014    183,3
  51 A.J.A ten Tije       1507     2     27      17 8-1432396 16.07.53 1036,127    181,0
  52 F. Eyken             1507     6     18       4 0-1582561 16.09.05 1034,609    178,6
  53 Gebr van de Berg     1507     8     40      25 0-1583334 16.11.25 1034,029    176,2
  54 P. van de Hulst      1507  617,811   7/2     2 7-1709670 16.13.48 1031,747    173,8
  55 Drenth & Zn.         1551     5     16      12 0-1615426 16.11.01 1030,920    171,4
  56 Comb Lobee & Hermans 1549     4     20      16 9-5904076 16.20.44 1030,538    169,0
  57 Ben J. van der Meer  1507  617,003  13/3     5 9-1085804 16.14.24 1029,367    166,7
  58 Gebr van de Berg     1507     9     40       6 9-1084783 16.14.13 1029,197    164,3
  59 F. van de Veer       1551     2      9       6 0-1615318 16.21.19 1027,999    161,9
  60 S.C.M. de Groot      1549     2     13       4 0-1614882 16.23.02 1027,984    159,5
  61 R.C.W. Sebel         1507     2     12      11 6-2118462 16.13.29 1027,948    157,1
  62 C. Theil             1551     2     10       9 9-1117263 16.21.27 1027,323    154,8
  63 P. van de Hulst      1507     2      7       3 7-1745166 16.16.33 1027,030    152,4
  64 Gebr Smits           1507  614,983   8/1     1 8-1431026 16.13.51 1026,913    150,0
  65 Th. van Houweling &  1507     3     10       7 0-1583898 16.13.56 1026,605    147,6
  66 M. v/d Donck         1507     2      9       7 9-1089089 16.14.17 1026,053    145,2
  67 A.J. Karper          1549     3      5       3 7-1745309 16.24.18 1025,768    142,9
  68 M. v/d Donck         1507     3      9       2 8-1437497 16.14.29 1025,711    140,5
  69 Onvlee-Langeveld     1551     4     10       2 7-2120955 16.23.59 1024,374    138,1
  70 Gebr van de Berg     1507    10     40      28 9-1085248 16.17.29 1023,617    135,7
  71 B. Koevoet           1507     2     13       2 0-1583756 16.18.20 1023,197    133,3
  72 Ben J. van der Meer  1507     2     13      11 0-1582684 16.18.13 1022,854    131,0
  73 B.C. Kuijper         1507  616,066   6/1     3 0-1582964 16.17.24 1022,658    128,6
  74 Drenth & Zn.         1551     6     16      14 8-1467541 16.16.00 1022,372    126,2
  75 de Best- 't Hooft    1549  622,213  16/1     3 7-1751868 16.24.35 1020,692    123,8
  76 Gebr van de Berg     1507    11     40       9 9-1084731 16.20.18 1018,854    121,4
  77 S.C.M. de Groot      1549     3     13      10 0-1614889 16.28.36 1018,658    119,0
  78 Peter Verhoork       1549     4     10       6 0-1614802 16.27.03 1016,535    116,7
  79 F. van de Veer       1551     3      9       3 9-1116718 16.29.47 1013,842    114,3
  80 Ben J. van der Meer  1507     3     13      12 0-1582692 16.23.37 1013,779    111,9
  81 A.J. Karper          1549     4      5       2 0-1050634 16.32.37 1011,955    109,5
  82 Loek & Theo Verhoork 1549     2      8       2 9-5903978 16.31.10 1011,029    107,1
  83 F. Eyken             1507     7     18       5 9-5903932 16.24.08 1009,047    104,8
  84 A.J.A ten Tije       1507     3     27       4 9-1207345 16.23.51 1008,955    102,4
  85 Comb Lobee & Hermans 1549     5     20      17 0-1593174 16.34.34 1007,529    100,0

Rollade gewonnen door P. Verhoork



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.