PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 V16 Chimay 23-04-2011   Los:08.45   Deelnemers:19   Duiven:613
 Weer: zonnig oostelijk 2  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 J. van der Helm       227,955  27/9     4 0-1582502 11.27.25 1403,395    300,0
   2 G. de Konink          226,795  43/13   11 0-1582803 11.27.01 1399,825    298,7
   3 J. van der Helm          2     27       2 0-1583008 11.27.57 1398,803    297,4
   4 Th. v Houweling & Zn  225,760  56/16   15 9-1085587 11.28.13 1383,192    296,1
   5 G.L. Schrijvers       230,853  12/5     5 0-1582753 11.32.07 1381,386    294,8
   6 G. de Konink             2     43       1 0-1584058 11.29.36 1377,856    293,5
   7 Th. v Houweling & Zn     2     56      54 0-1583830 11.28.57 1377,005    292,2
   8 Th. v Houweling & Zn     3     56      41 0-1583833 11.29.00 1376,585    290,8
   9 J. van der Helm          3     27       8 0-1583004 11.30.38 1376,143    289,5
  10 F. Eyken              227,074  47/14    3 9-5911502 11.30.02 1375,925    288,2
  11 F. Eyken                 2     47      11 8-1569176 11.30.04 1375,646    286,9
  12 M. v/d Donck          227,005  45/14    6 9-1089068 11.30.03 1375,251    285,6
  13 Gebr. v/d Berg        227,452  83/23    4 9-1085237 11.30.26 1374,885    284,3
  14 G.L. Schrijvers          2     12       3 0-1582752 11.33.01 1373,986    283,0
  15 F. Eyken                 3     47      19 8-1433659 11.30.24 1372,875    281,7
  16 M. v/d Donck             2     45      34 0-1587400 11.30.53 1368,343    280,4
  17 F. Eyken                 4     47      35 0-1583509 11.30.59 1368,050    279,1
  18 J. van der Helm          4     27       9 0-1583006 11.31.40 1367,612    277,8
  19 Ferry Starrenburg     226,405  29/10    2 0-1584143 11.30.37 1366,924    276,5
  20 G. de Konink             3     43       8 8-1432161 11.30.55 1366,921    275,2
  21 G. de Konink             4     43       2 9-5903523 11.31.13 1364,454    273,9
  22 Vieveen-Nieuwenbroek  228,811  34/11    4 9-1123669 11.32.59 1361,988    272,5
  23 Vieveen-Nieuwenbroek     2     34      33 0-1583932 11.33.04 1361,313    271,2
  24 Gebr. v/d Berg           2     83      82 0-1583237 11.32.10 1360,629    269,9
  25 Gebr. v/d Berg           3     83       2 0-1583307 11.32.11 1360,493    268,6
  26 Gebr. v/d Berg           4     83      55 0-1583235 11.32.13 1360,221    267,3
  27 M. v/d Donck             3     45       5 9-1089069 11.31.53 1360,144    266,0
  28 Ferry Starrenburg        2     29      27 0-1584141 11.31.28 1359,945    264,7
  29 G. de Konink             5     43      20 0-1582804 11.32.05 1357,377    263,4
  30 Ferry Starrenburg        3     29      13 9-1085625 11.31.51 1356,820    262,1
  31 Gebr. v/d Berg           5     83      40 0-1583334 11.32.39 1356,706    260,8
  32 H de Konink           227,738  27/9     4 0-1148463 11.32.57 1355,870    259,5
  33 J. van der Helm          5     27      13 0-1583019 11.33.25 1353,402    258,2
  34 Vieveen-Nieuwenbroek     3     34      12 0-4788675 11.34.21 1350,997    256,9
  35 F. Eyken                 5     47       9 0-1582518 11.33.25 1348,284    255,6
  36 G. de Konink             6     43      27 7-1708476 11.33.15 1347,964    254,2
  37 G. de Konink             7     43      10 0-1582802 11.33.27 1346,364    252,9
  38 G. de Konink             8     43      39 0-1582814 11.33.27 1346,364    251,6
  39 G. de Konink             9     43      32 0-1582858 11.33.34 1345,432    250,3
  40 M. v/d Donck             4     45       3 9-1089000 11.33.44 1345,232    249,0
  41 Gebr. v/d Berg           6     83      12 9-1084820 11.34.09 1344,675    247,7
  42 Gebr. v/d Berg           7     83      69 8-1432561 11.34.10 1344,541    246,4
  43 Gebr. v/d Berg           8     83      41 9-1084787 11.34.10 1344,541    245,1
  44 Th. v Houweling & Zn     4     56       4 0-1583827 11.32.59 1343,942    243,8
  45 Gebr. v/d Berg           9     83      42 0-1583336 11.34.15 1343,880    242,5
  46 Gebr. v/d Berg          10     83      21 0-1583328 11.34.16 1343,748    241,2
  47 J. van der Helm          6     27      17 7-1709362 11.35.09 1339,616    239,9
  48 Gebr. v/d Berg          11     83       1 0-1583306 11.34.58 1338,214    238,6
  49 S. van Veen           228,748  20/7    12 0-1616465 11.35.58 1337,969    237,3
  50 G. de Konink            10     43      23 0-1584052 11.34.32 1337,761    235,9
  51 Gebr. v/d Berg          12     83      47 0-1583339 11.35.07 1337,034    234,6
  52 G. de Konink            11     43      16 9-5903516 11.34.48 1335,660    233,3
  53 G.L. Schrijvers          3     12       1 9-1083887 11.37.54 1335,180    232,0
  54 Gebr. Smits           226,996  35/6    28 7-2137006 11.35.04 1334,632    230,7
  55 Th. v Houweling & Zn     5     56      23 0-1583846 11.34.12 1334,279    229,4
  56 N.A. Nieuwenbroek     228,698  12/2     2 8-1431283 11.36.27 1333,908    228,1
  57 Th. v Houweling & Zn     6     56      16 0-1583831 11.34.17 1333,622    226,8
  58 Gebr. Smits              2     35      27 0-1584018 11.35.12 1333,586    225,5
  59 Gebr. v/d Berg          13     83      58 9-1084842 11.35.41 1332,595    224,2
  60 Th. v Houweling & Zn     7     56      36 0-1583900 11.34.32 1331,655    222,9
  61 H de Konink              2     27       3 9-1084055 11.36.04 1331,169    221,6
  62 Gebr. v/d Berg          14     83       7 9-1084731 11.35.52 1331,165    220,3
  63 M. v/d Donck             5     45      13 0-1587485 11.35.39 1330,124    219,0
  64 F. Eyken                 6     47       1 6-2118488 11.35.43 1330,119    217,6
  65 M. v/d Donck             6     45       2 8-1437442 11.35.41 1329,864    216,3
  66 Vieveen-Nieuwenbroek     4     34      14 9-1085428 11.37.10 1328,895    215,0
  67 M. v/d Donck             7     45      17 0-1587407 11.35.54 1328,179    213,7
  68 Gebr. v/d Berg          15     83      67 9-1084730 11.36.16 1328,056    212,4
  69 F. Eyken                 7     47      28 0-1583505 11.36.01 1327,786    211,1
  70 F. Eyken                 8     47      26 9-5911497 11.36.03 1327,527    209,8
  71 F. Eyken                 9     47       5 9-1084588 11.36.03 1327,527    208,5
  72 J. van der Helm          7     27       5 8-1431846 11.36.42 1327,523    207,2
  73 F. Eyken                10     47      30 0-1582530 11.36.04 1327,398    205,9
  74 F. Eyken                11     47      27 0-1582555 11.36.06 1327,139    204,6
  75 G. de Konink            12     43      15 0-1584051 11.35.55 1326,933    203,3
  76 Ferry Starrenburg        4     29      26 9-1085634 11.35.37 1326,868    202,0
  77 Th. v Houweling & Zn     8     56      35 0-1583898 11.35.10 1326,699    200,7
  78 Th. v Houweling & Zn     9     56      13 0-1583850 11.35.17 1325,790    199,3
  79 Vieveen-Nieuwenbroek     5     34      25 9-1085408 11.37.40 1325,048    198,0
  80 Vieveen-Nieuwenbroek     6     34       7 9-1085444 11.37.45 1324,409    196,7
  81 Gebr. v/d Berg          16     83      20 0-1583348 11.36.46 1324,190    195,4
  82 Gebr. v/d Berg          17     83      80 0-1583255 11.36.51 1323,548    194,1
  83 J. van der Helm          8     27      22 0-1583009 11.37.15 1323,285    192,8
  84 J. van der Helm          9     27      24 0-1583005 11.37.15 1323,285    191,5
  85 Th. v Houweling & Zn    10     56      52 0-1583892 11.35.39 1322,941    190,2
  86 Gebr. v/d Berg          18     83      54 9-1084769 11.36.56 1322,907    188,9
  87 Gebr. v/d Berg          19     83      30 9-1084814 11.36.59 1322,521    187,6
  88 Gebr. v/d Berg          20     83      83 0-1583305 11.37.00 1322,394    186,3
  89 Gebr. Smits              3     35       1 7-1709373 11.36.49 1321,040    185,0
  90 H de Konink              3     27       5 9-1084076 11.37.27 1320,492    183,7
  91 G.L. Schrijvers          4     12       2 8-6105414 11.39.58 1319,409    182,4
  92 Vieveen-Nieuwenbroek     7     34      13 0-1583927 11.38.26 1319,191    181,0
  93 Vieveen-Nieuwenbroek     8     34      27 9-1085445 11.38.34 1318,178    179,7
  94 Vieveen-Nieuwenbroek     9     34      31 9-1085515 11.38.35 1318,050    178,4
  95 G.L. Schrijvers          5     12      10 8-6105401 11.40.23 1316,273    177,1
  96 Vieveen-Nieuwenbroek    10     34       6 9-1085427 11.38.54 1315,651    175,8
  97 Vieveen-Nieuwenbroek    11     34       2 9-1085438 11.38.57 1315,273    174,5
  98 Gebr. v/d Berg          21     83      64 8-1432521 11.38.00 1314,750    173,2
  99 H de Konink              4     27      17 0-1582846 11.38.17 1314,142    171,9
 100 G. de Konink            13     43      33 8-1432166 11.37.36 1313,992    170,6
 101 R. Sebel              226,352  13/5     7 0-1582482 11.37.22 1313,201    169,3
 102 Gebr. v/d Berg          22     83      26 0-1583362 11.38.16 1312,726    168,0
 103 Th. v Houweling & Zn    11     56      30 0-1583835 11.37.00 1312,558    166,7
 104 F. Eyken                12     47      34 0-1582541 11.38.01 1312,436    165,4
 105 Th. v Houweling & Zn    12     56      49 0-1583820 11.37.02 1312,303    164,1
 106 Th. v Houweling & Zn    13     56      42 0-1583832 11.37.05 1311,922    162,7
 107 Th. v Houweling & Zn    14     56       6 0-1583801 11.37.16 1310,526    161,4
 108 Gebr. v/d Berg          23     83      74 9-1085223 11.38.34 1310,458    160,1
 109 Th. v Houweling & Zn    15     56      50 0-1583798 11.37.19 1310,146    158,8
 110 M. v/d Donck             8     45      32 0-1587395 11.38.17 1309,912    157,5
 111 M. v/d Donck             9     45      10 9-1088996 11.38.17 1309,912    156,2
 112 P. van de Hulst       228,705  26/4    20 0-1582917 11.39.40 1309,361    154,9
 113 Th. v Houweling & Zn    16     56      38 9-1085550 11.37.41 1307,364    153,6
 114 Ferry Starrenburg        5     29      23 0-1584020 11.38.12 1307,079    152,3
 115 Ferry Starrenburg        6     29       7 0-6141642 11.38.18 1306,325    151,0
 116 Ferry Starrenburg        7     29      18 8-1431799 11.38.19 1306,199    149,7
 117 P. van de Hulst          2     26       1 9-1084113 11.40.10 1305,623    148,4
 118 Ferry Starrenburg        8     29      15 0-1054516 11.38.36 1304,067    147,1
 119 R. Sebel                 2     13       1 0-1582475 11.38.36 1303,872    145,8
 120 Ferry Starrenburg        9     29      22 0-1584134 11.38.38 1303,817    144,4
 121 M. v/d Donck            10     45       1 8-1437476 11.39.23 1301,650    143,1
 122 F. Eyken                13     47      12 0-1582545 11.39.43 1299,666    141,8
 123 J. Starrenburg        228,733  19/4    10 9-1083858 11.41.06 1298,880    140,5
 124 S. van Veen              2     20       7 6-2083839 11.41.11 1298,353    139,2
 125 F. Eyken                14     47      43 9-5903932 11.40.07 1296,699    137,9
 126 Gebr. Smits              4     35      30 9-5903608 11.40.22 1294,299    136,6
 127 Gebr. Smits              5     35       8 0-1582131 11.40.23 1294,175    135,3
 128 M. v/d Donck            11     45      44 9-1089021 11.40.31 1293,244    134,0
 129 M. v/d Donck            12     45      26 0-1587489 11.40.36 1292,632    132,7
 130 M. v/d Donck            13     45      15 0-1587410 11.40.37 1292,509    131,4
 131 Ferry Starrenburg       10     29      16 0-1584107 11.40.15 1291,790    130,1
 132 M. v/d Donck            14     45      31 9-1088993 11.40.43 1291,773    128,8
 133 H de Konink              5     27       1 8-1431892 11.41.21 1291,291    127,5
 134 H de Konink              6     27      11 8-1431855 11.41.57 1286,913    126,1
 135 R. Sebel                 3     13       8 0-1582481 11.41.29 1282,569    124,8
 136 A.J.A ten Tije        226,327  31/2     1 8-0833819 11.42.13 1277,119    123,5
 137 H de Konink              7     27      13 0-1583064 11.43.23 1276,573    122,2
 138 H de Konink              8     27      10 0-1583945 11.43.25 1276,334    120,9
 139 J. Starrenburg           2     19      14 0-1582708 11.44.17 1275,817    119,6
 140 R. Sebel                 4     13       2 0-2042477 11.42.27 1275,583    118,3
 141 S. van Veen              3     20       9 0-1582873 11.44.21 1275,429    117,0
 142 P. van de Hulst          3     26      23 0-1582934 11.44.34 1273,632    115,7
 143 N.A. Nieuwenbroek        2     12       4 9-1083805 11.45.02 1270,311    114,4
 144 Gebr. Smits              6     35      12 0-1582118 11.43.49 1269,329    113,1
 145 S. van Veen              4     20      10 0-1582871 11.45.22 1268,240    111,8
 146 R. Sebel                 5     13       9 9-1084648 11.43.39 1267,014    110,5
 147 H de Konink              9     27      15 0-1583052 11.45.30 1261,604    109,2
 148 P. van de Hulst          4     26       9 0-1573843 11.46.44 1258,448    107,8
 149 S. van Veen              5     20       3 8-1431773 11.48.19 1247,831    106,5
 150 S. van Veen              6     20      14 9-5903720 11.48.23 1247,377    105,2
 151 S. van Veen              7     20       2 8-1472701 11.48.31 1246,471    103,9
 152 A.J.A ten Tije           2     31      15 8-1432400 11.46.38 1246,064    102,6
 153 J. Starrenburg           3     19       1 0-1582712 11.48.35 1245,934    101,3
 154 J. Starrenburg           4     19       5 0-1582705 11.48.42 1245,143    100,0

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 Jan van der Helm
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50 Ed de Konink.
kip gewonnen door een na laatste prijsduif Hans Starrenburg.

Laadploeg komende week 29-04-2011 G NieuwenbroekJ.Kroon Hans Starrenburg Kees Glasbergen 
Robert v Houweling.


Enten van de jonge duiven Vrijdag 6 mei 2011 door J van der Sluis  tijd 19.00 uur



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.