PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 M20 Mantes la Jolie 21-05-2011   Los:07.30   Deelnemers:19   Duiven:436
 Weer: lichtbewolkt var -zuid  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 G. de Konink          390,841  28/9     4 0-1582804 12.35.45 1278,300    300,0
   2 Gebr. v/d Berg        391,862  66/19   16 0-1583348 12.37.17 1275,180    298,1
   3 Gebr. v/d Berg           2     66      36 0-1583216 12.37.40 1273,591    296,3
   4 Gebr. v/d Berg           3     66      13 0-1583319 12.37.43 1273,384    294,4
   5 Gebr. v/d Berg           4     66      11 0-1583295 12.38.07 1271,731    292,6
   6 G. de Konink             2     28       1 9-5903523 12.37.44 1270,063    290,7
   7 Th. v Houweling & Zn  389,996  44/13   11 0-1583862 12.37.14 1269,382    288,9
   8 Th. v Houweling & Zn     2     44      18 0-1583798 12.37.20 1268,969    287,0
   9 Gebr. v/d Berg           5     66      33 0-1583345 12.38.53 1268,575    285,2
  10 G. de Konink             3     28      11 9-5903522 12.38.17 1267,797    283,3
  11 Ferry Starrenburg     390,236  24/6    14 9-1085625 12.38.21 1265,497    281,5
  12 J. van der Helm       391,986  15/6     6 0-1583019 12.39.59 1264,473    279,6
  13 F. Eyken              388,984  46/14    4 6-2118488 12.37.37 1264,444    277,8
  14 Gebr. Smits           389,501  18/7     6 9-5903584 12.38.04 1264,273    275,9
  15 Th. v Houweling & Zn     3     44      17 0-1583801 12.38.43 1263,283    274,1
  16 Gebr. v/d Berg           6     66      20 0-1583291 12.40.33 1261,767    272,2
  17 F. Eyken                 2     46       2 8-1569176 12.38.17 1261,710    270,4
  18 G. de Konink             4     28       5 0-1582802 12.40.29 1258,813    268,5
  19 Gebr. v/d Berg           7     66      30 0-1583327 12.41.20 1258,592    266,7
  20 M. v/d Donck          389,391  31/8     1 8-1437442 12.39.23 1258,545    264,8
  21 J. van der Helm          2     15       5 0-1583032 12.41.53 1256,770    263,0
  22 G. de Konink             5     28      24 0-1582807 12.41.11 1255,982    261,1
  23 Gebr. v/d Berg           8     66       8 0-1583251 12.42.11 1255,166    259,3
  24 S. van Veen           392,858  16/2    13 0-1582874 12.43.00 1255,073    257,4
  25 Th. v Houweling & Zn     4     44      24 0-1583830 12.40.47 1254,882    255,6
  26 Gebr. v/d Berg           9     66      10 0-1583362 12.42.17 1254,764    253,7
  27 F. Eyken                 3     46      16 9-1084650 12.40.22 1253,241    251,9
  28 Th. v Houweling & Zn     5     44      20 0-1583823 12.41.12 1253,202    250,0
  29 H de Konink           392,209  26/4     3 0-1148463 12.43.30 1251,005    248,1
  30 Gebr. Smits              2     18       5 7-2137006 12.41.22 1250,875    246,3
  31 Gebr. v/d Berg          10     66      12 0-1583283 12.43.17 1250,759    244,4
  32 F. Eyken                 4     46      32 9-5903708 12.41.30 1248,682    242,6
  33 F. Eyken                 5     46      33 9-1084582 12.42.35 1244,355    240,7
  34 Th. v Houweling & Zn     6     44       9 0-1583893 12.43.43 1243,148    238,9
  35 Gebr. v/d Berg          11     66       6 9-1085251 12.45.24 1242,365    237,0
  36 Gebr. v/d Berg          12     66      31 8-1432521 12.45.40 1241,316    235,2
  37 Gebr. Smits              3     18      13 0-1584019 12.44.25 1238,742    233,3
  38 Th. v Houweling & Zn     7     44      13 0-1583841 12.44.59 1238,148    231,5
  39 P. van de Hulst       392,798  23/4     4 0-1573843 12.47.16 1238,066    229,6
  40 N.A. Nieuwenbroek     392,794  10/2     3 9-1116441 12.47.20 1237,734    227,8
  41 F. Eyken                 6     46      13 8-1432490 12.44.18 1237,558    225,9
  42 F. Eyken                 7     46       6 0-1582590 12.44.19 1237,493    224,1
  43 J. Starrenburg        392,845  18/2     1 0-1584039 12.47.47 1236,146    222,2
  44 Vieveen-Nieuwenbroek  392,974  23/8    11 0-1099266 12.48.05 1235,384    220,4
  45 Vieveen-Nieuwenbroek     2     23      16 0-4788674 12.48.07 1235,255    218,5
  46 G. de Konink             6     28      27 0-1582839 12.46.27 1235,079    216,7
  47 Gebr. v/d Berg          13     66       3 0-1583204 12.47.26 1234,407    214,8
  48 M. v/d Donck             2     31      19 9-1088991 12.46.04 1231,933    213,0
  49 Th. v Houweling & Zn     8     44      26 0-1583810 12.46.39 1231,633    211,1
  50 Th. v Houweling & Zn     9     44       2 0-1583831 12.46.41 1231,503    209,3
  51 Gebr. v/d Berg          14     66      15 0-1583262 12.48.14 1231,304    207,4
  52 F. Eyken                 8     46      15 9-5911497 12.46.19 1229,669    205,6
  53 G.L. Schrijvers       393,885  10/5     5 9-1083887 12.50.40 1228,331    203,7
  54 Gebr. v/d Berg          15     66      38 9-1084730 12.49.09 1227,768    201,9
  55 Gebr. v/d Berg          16     66      14 0-1583278 12.49.13 1227,511    200,0
  56 Gebr. v/d Berg          17     66      66 9-1085249 12.49.16 1227,319    198,1
  57 Th. v Houweling & Zn    10     44      30 0-1583827 12.48.02 1226,275    196,3
  58 Th. v Houweling & Zn    11     44      29 0-1583860 12.48.09 1225,826    194,4
  59 Th. v Houweling & Zn    12     44      44 0-1583868 12.48.09 1225,826    192,6
  60 Gebr. Smits              4     18      14 0-1582101 12.47.58 1224,912    190,7
  61 G. de Konink             7     28      26 0-1582822 12.49.21 1223,863    188,9
  62 Gebr. v/d Berg          18     66      59 0-1583201 12.50.17 1223,424    187,0
  63 Th. v Houweling & Zn    13     44      12 0-1583846 12.48.54 1222,943    185,2
  64 Gebr. v/d Berg          19     66      54 0-1583339 12.50.44 1221,707    183,3
  65 F. Eyken                 9     46      36 0-1582561 12.48.26 1221,494    181,5
  66 G. de Konink             8     28      10 0-1582818 12.50.14 1220,487    179,6
  67 J. van der Helm          3     15       2 0-1583004 12.51.14 1220,192    177,8
  68 Vieveen-Nieuwenbroek     3     23       4 9-1123669 12.52.03 1220,169    175,9
  69 Gebr. Smits              5     18       1 8-1431045 12.49.13 1220,116    174,1
  70 J. van der Helm          4     15       7 9-5903617 12.51.24 1219,559    172,2
  71 G. de Konink             9     28       8 0-1582829 12.50.29 1219,535    170,4
  72 F. Eyken                10     46      22 0-1582541 12.49.13 1218,498    168,5
  73 G.L. Schrijvers          2     10       8 0-1582759 12.53.53 1216,131    166,7
  74 M. v/d Donck             3     31      15 9-1089013 12.50.40 1214,261    164,8
  75 M. v/d Donck             4     31      30 7-1717006 12.50.43 1214,072    163,0
  76 Ferry Starrenburg        2     24      10 0-1627293 12.51.34 1213,487    161,1
  77 F. Eyken                11     46       8 8-1433660 12.50.43 1212,799    159,3
  78 J. Starrenburg           2     18      10 9-1083849 12.54.06 1212,055    157,4
  79 Vieveen-Nieuwenbroek     4     23      19 0-1583927 12.54.23 1211,392    155,6
  80 J. van der Helm          5     15      11 7-1709362 12.53.39 1211,081    153,7
  81 H de Konink              2     26       9 9-1084051 12.53.56 1210,714    151,9
  82 G.L. Schrijvers          3     10       7 0-1582755 12.55.23 1210,525    150,0
  83 H de Konink              3     26      18 0-1583072 12.54.00 1210,465    148,1
  84 G.L. Schrijvers          4     10       9 8-6105414 12.55.26 1210,339    146,3
  85 Vieveen-Nieuwenbroek     5     23      15 9-1085450 12.54.51 1209,652    144,4
  86 G.L. Schrijvers          5     10       6 0-1582753 12.55.38 1209,596    142,6
  87 Gebr. Smits              6     18       2 8-1431049 12.52.10 1208,944    140,7
  88 M. v/d Donck             5     31      28 8-1437403 12.52.26 1207,609    138,9
  89 F. Eyken                12     46       9 0-1582605 12.52.09 1207,403    137,0
  90 F. Eyken                13     46      14 0-1582530 12.52.15 1207,029    135,2
  91 N.A. Nieuwenbroek        2     10       1 8-1431283 12.55.26 1206,928    133,3
  92 Vieveen-Nieuwenbroek     6     23      12 9-1085428 12.56.04 1205,139    131,5
  93 F. Eyken                14     46      24 9-5911517 12.53.49 1201,189    129,6
  94 M. v/d Donck             6     31      17 9-1089005 12.54.13 1200,967    127,8
  95 M. v/d Donck             7     31      11 9-1089021 12.54.15 1200,843    125,9
  96 Gebr. Smits              7     18       9 0-1582110 12.54.21 1200,806    124,1
  97 Vieveen-Nieuwenbroek     7     23      17 9-1085440 12.57.27 1200,048    122,2
  98 P. van de Hulst          2     23       3 0-1582917 12.57.26 1199,625    120,4
  99 H de Konink              4     26       5 0-1583945 12.57.09 1198,809    118,5
 100 Vieveen-Nieuwenbroek     8     23       8 9-1085427 12.58.04 1197,791    116,7
 101 Ferry Starrenburg        3     24      16 0-1584110 12.55.54 1197,352    114,8
 102 Ferry Starrenburg        4     24       8 8-1431144 12.55.55 1197,291    113,0
 103 J. van der Helm          6     15       4 0-1583006 12.57.28 1196,966    111,1
 104 P. van de Hulst          3     23       6 0-1582908 12.58.15 1196,640    109,3
 105 P. van de Hulst          4     23       1 9-1084113 12.58.21 1196,276    107,4
 106 Ferry Starrenburg        5     24      12 0-1584136 12.56.29 1195,213    105,6
 107 S. van Veen              2     16       6 0-1582888 12.59.02 1193,916    103,7
 108 M. v/d Donck             8     31      20 9-1088993 12.56.57 1190,926    101,9
 109 Ferry Starrenburg        6     24       9 0-1581896 12.58.05 1189,384    100,0



Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.