PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

Start
Nieuws
Verslagen
Uitslagen/standen
Foto's
Winterseizoen
Handige links
Contactinformatie
Nat. inkorfcentrum

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 J33 Morlincourt/Noyon 20-08-2011   Los:09.00   Deelnemers:18   Duiven:477
 Weer: zuidwest licht bewolkt  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   

   1 F. Eyken              294,101  54/16    1 1-1761829 12.17.59 1485,363    300,0         
   2 Th. v Houweling & Zn  294,273  40/12   33 1-1642105 12.18.30 1482,483    298,3         
   3 Th. v Houweling & Zn     2     40      23 1-1642048 12.18.48 1480,246    296,6         
   4 F. Eyken                 2     54      25 1-1640653 12.18.41 1480,130    295,0         
   5 Th. v Houweling & Zn     3     40      37 1-1642118 12.18.49 1480,122    293,3         
   6 Th. v Houweling & Zn     4     40      31 1-1642065 12.18.55 1479,378    291,6         
   7 Gebr. Smits           294,411  29/10   22 1-1642421 12.19.02 1479,085    289,9         
   8 Gebr. v/d Berg        296,133  91/25   26 1-1641421 12.20.24 1477,590    288,2         
   9 F. Eyken                 3     54      11 1-1640629 12.19.07 1476,909    286,6         
  10 Gebr. v/d Berg           2     91       7 1-1641379 12.20.31 1476,731    284,9         
  11 Gebr. v/d Berg           3     91       2 1-1641342 12.20.33 1476,485    283,2         
  12 F. Eyken                 4     54      27 1-1640627 12.19.11 1476,415    281,5         
  13 F. Eyken                 5     54      13 1-1761845 12.19.12 1476,291    279,8         
  14 Gebr. v/d Berg           4     91      54 1-1641427 12.20.37 1475,995    278,2         
  15 Ferry Starrenburg     294,672  42/11    1 1-1640777 12.19.49 1474,594    276,5         
  16 G. de Konink          295,216  30/10   29 1-1641191 12.20.15 1474,235    274,8         
  17 J. van der Helm       296,403  18/7    17 1-1641043 12.21.40 1469,648    273,1         
  18 F. Eyken                 6     54      51 1-1640610 12.20.15 1468,550    271,4         
  19 F. Eyken                 7     54      23 1-1640661 12.20.24 1467,452    269,7         
  20 G. de Konink             2     30       3 1-1641143 12.21.31 1464,969    268,1         
  21 Gebr. v/d Berg           5     91      41 1-1641357 12.22.30 1462,268    266,4         
  22 F. Eyken                 8     54      41 1-1640658 12.21.37 1458,596    264,7         
  23 Ferry Starrenburg        2     42       9 1-1648811 12.22.12 1457,214    263,0         
  24 G. de Konink             3     30       1 1-1674956 12.22.37 1457,015    261,3         
  25 J.J. Duwel            294,260  41/11   20 1-1642185 12.22.00 1456,729    259,7         
  26 Th. v Houweling & Zn     5     40       9 1-1642066 12.22.06 1456,076    258,0         
  27 G. de Konink             4     30      24 1-1674960 12.22.50 1455,459    256,3         
  28 M. v/d Donck          294,342  20/7    11 1-1641842 12.22.17 1454,988    254,6         
  29 G. de Konink             5     30      23 1-1641154 12.22.55 1454,861    252,9         
  30 Th. v Houweling & Zn     6     40      36 1-1642068 12.22.19 1454,516    251,3         
  31 Th. v Houweling & Zn     7     40      32 1-1642114 12.22.20 1454,395    249,6         
  32 Th. v Houweling & Zn     8     40      10 1-1642084 12.22.23 1454,037    247,9         
  33 Th. v Houweling & Zn     9     40      21 1-1642051 12.22.26 1453,678    246,2         
  34 Gebr. v/d Berg           6     91      25 1-1641475 12.23.44 1453,416    244,5         
  35 Gebr. v/d Berg           7     91      78 1-1641795 12.23.45 1453,298    242,9         
  36 Gebr. v/d Berg           8     91      63 1-1641467 12.23.45 1453,298    241,2         
  37 Gebr. v/d Berg           9     91       3 1-1641375 12.24.08 1450,569    239,5         
  38 G. de Konink             6     30      13 1-1641201 12.23.32 1450,453    237,8         
  39 Th. v Houweling & Zn    10     40      22 1-1642076 12.22.54 1450,335    236,1         
  40 G. de Konink             7     30      25 1-1641212 12.23.34 1450,216    234,5         
  41 Gebr. v/d Berg          10     91      19 1-1641433 12.24.11 1450,214    232,8         
  42 Gebr. v/d Berg          11     91       8 1-1641360 12.24.13 1449,977    231,1         
  43 Th. v Houweling & Zn    11     40      38 1-1642053 12.22.59 1449,739    229,4         
  44 G. de Konink             8     30      14 1-1641214 12.23.40 1449,504    227,7         
  45 F. Eyken                 9     54      36 1-1640696 12.22.54 1449,372    226,1         
  46 S. van Veen           297,273  17/1     5 1-1641179 12.25.08 1449,056    224,4         
  47 M. v/d Donck             2     20       5 1-1641901 12.23.07 1449,019    222,7         
  48 Gebr. v/d Berg          12     91      58 1-1641442 12.24.22 1448,913    221,0         
  49 Gebr. v/d Berg          13     91      34 1-1641468 12.24.27 1448,323    219,3         
  50 J. van der Helm          2     18       1 1-1641073 12.24.42 1447,873    217,6         
  51 Gebr. v/d Berg          14     91      35 1-1641394 12.24.36 1447,261    216,0         
  52 F. Eyken                10     54      50 1-1761828 12.23.14 1446,995    214,3         
  53 Th. v Houweling & Zn    12     40      34 1-1642057 12.23.29 1446,176    212,6         
  54 Gebr. v/d Berg          15     91      79 1-1641781 12.24.56 1444,907    210,9         
  55 Gebr. v/d Berg          16     91      57 1-1641425 12.24.57 1444,789    209,2         
  56 Gebr. Smits              2     29      20 1-1642430 12.23.50 1444,257    207,6         
  57 Gebr. v/d Berg          17     91      43 1-1641372 12.25.03 1444,085    205,9         
  58 Gebr. v/d Berg          18     91      62 1-1641477 12.25.03 1444,085    204,2         
  59 F. Eyken                11     54      29 1-1640655 12.23.44 1443,444    202,5         
  60 Ferry Starrenburg        3     42      10 1-1648773 12.24.12 1442,943    200,8         
  61 Ferry Starrenburg        4     42      19 1-1758855 12.24.16 1442,471    199,2         
  62 G. de Konink             9     30       7 1-1641195 12.24.43 1442,069    197,5         
  63 Ferry Starrenburg        5     42       3 1-1640778 12.24.20 1442,001    195,8         
  64 J. van der Helm          3     18      18 1-1641067 12.25.40 1441,068    194,1         
  65 G. de Konink            10     30      30 1-1644379 12.24.52 1441,013    192,4         
  66 Gebr. v/d Berg          19     91      18 1-1641349 12.25.39 1439,872    190,8         
  67 Gebr. Smits              3     29      16 1-1642426 12.24.35 1438,961    189,1         
  68 F. Eyken                12     54      26 1-1640599 12.24.32 1437,799    187,4         
  69 F. Eyken                13     54      22 1-1640648 12.24.37 1437,213    185,7         
  70 Gebr. v/d Berg          20     91      53 1-1641348 12.26.11 1436,148    184,0         
  71 Gebr. v/d Berg          21     91       4 1-1641408 12.26.16 1435,568    182,4         
  72 Gebr. v/d Berg          22     91      23 1-1641404 12.26.35 1433,367    180,7         
  73 Gebr. v/d Berg          23     91      28 1-1678299 12.26.38 1433,020    179,0         
  74 Gebr. v/d Berg          24     91      86 1-1641807 12.26.38 1433,020    177,3         
  75 Gebr. v/d Berg          25     91      44 1-1641449 12.26.45 1432,211    175,6         
  76 J. van der Helm          4     18      14 1-1641050 12.27.01 1431,671    173,9         
  77 Gebr. Smits              4     29      25 1-1642439 12.25.58 1429,299    172,3         
  78 Gebr. Smits              5     29      17 1-1642425 12.26.02 1428,836    170,6         
  79 Ferry Starrenburg        6     42      34 1-1640786 12.26.19 1428,140    168,9         
  80 Ferry Starrenburg        7     42       2 1-1672783 12.26.27 1427,218    167,2         
  81 F. Eyken                14     54      45 1-1640616 12.26.04 1427,101    165,5         
  82 Gebr. Smits              6     29      15 1-1642416 12.26.18 1426,989    163,9         
  83 F. Eyken                15     54      54 1-1640622 12.26.08 1426,640    162,2         
  84 F. Eyken                16     54      21 1-1640614 12.26.09 1426,523    160,5         
  85 M. v/d Donck             3     20      18 1-1641894 12.26.24 1425,970    158,8         
  86 B.Boot                295,809  17/1     8 1-1642376 12.27.28 1425,705    157,1         
  87 J. van der Helm          5     18      15 1-1641078 12.28.14 1423,307    155,5         
  88 Vieveen-Nieuwenbroek  297,373  16/5    15 1-1641955 12.29.00 1422,727    153,8         
  89 Vieveen-Nieuwenbroek     2     16       2 1-1641985 12.29.02 1422,500    152,1         
  90 Vieveen-Nieuwenbroek     3     16      12 1-1641966 12.29.02 1422,500    150,4         
  91 M. v/d Donck             4     20       4 1-1641880 12.26.59 1421,952    148,7         
  92 Gebr. Smits              7     29       6 1-1642420 12.27.02 1421,935    147,1         
  93 Vieveen-Nieuwenbroek     4     16       4 1-1641944 12.29.10 1421,593    145,4         
  94 Gebr. Smits              8     29      21 1-1642463 12.27.12 1420,791    143,7         
  95 Ferry Starrenburg        8     42       5 1-1640743 12.27.40 1418,857    142,0         
  96 M. v/d Donck             5     20      19 1-1641888 12.27.28 1418,639    140,3         
  97 M. v/d Donck             6     20       7 1-1641843 12.27.28 1418,639    138,7         
  98 M. v/d Donck             7     20       2 1-1641054 12.27.32 1418,184    137,0         
  99 J.J. Duwel               2     41      12 1-1095101 12.27.37 1417,320    135,3         
 100 Ferry Starrenburg        9     42      14 1-1640749 12.27.56 1417,037    133,6         
 101 J.J. Duwel               3     41      27 1-2038781 12.27.41 1416,865    131,9         
 102 J.J. Duwel               4     41       4 1-1642181 12.27.45 1416,411    130,3         
 103 Ferry Starrenburg       10     42       7 1-1640765 12.28.03 1416,243    128,6         
 104 P. van de Hulst       297,218  20/2     8 1-1641017 12.29.57 1415,654    126,9         
 105 J.J. Duwel               5     41      26 1-1642157 12.28.16 1412,896    125,2         
 106 J. van der Helm          6     18      11 1-1641049 12.29.51 1412,342    123,5         
 107 J. Starrenburg        297,259   6/1     4 1-1640399 12.30.28 1412,277    121,8         
 108 J.J. Duwel               6     41       5 1-1642164 12.28.27 1411,654    120,2         
 109 J.J. Duwel               7     41      31 1-1346421 12.28.29 1411,428    118,5         
 110 J. van der Helm          7     18       7 1-1641074 12.30.01 1411,221    116,8         
 111 Gebr. Smits              9     29      24 1-1642419 12.28.38 1411,031    115,1         
 112 J.J. Duwel               8     41      10 1-2072459 12.28.36 1410,639    113,4         
 113 J.J. Duwel               9     41      29 1-1095102 12.29.18 1405,921    111,8         
 114 J.J. Duwel              10     41      36 1-1757866 12.29.19 1405,809    110,1         
 115 H de Konink           296,468  15/1    10 1-1641092 12.31.20 1402,744    108,4         
 116 Gebr. Smits             10     29       9 1-1642434 12.29.56 1402,294    106,7         
 117 Ferry Starrenburg       11     42      13 1-1640748 12.30.08 1402,203    105,0         
 118 J.J. Duwel              11     41       6 1-1642155 12.29.54 1401,903    103,4         
 119 Vieveen-Nieuwenbroek     5     16       1 1-1641951 12.32.11 1401,383    101,7         
 120 P. van de Hulst          2     20       5 1-1641018 12.32.07 1401,194    100,0         

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 1 F Eyken
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50 J van der Helm
kip gewonnen door een na laatste prijsduif Comb Vieveen Nieuwenbroek

Laadploeg a s  week B Koevoet  B v/d Meer  B Boot F Eijken E de Vroome.

Kuststrook voorstellen indienen voor 27-08-2011 bij Johan Houweling.

10 Sept 2011 BBQ aan de vereniging opgeven bij Gerard Nieuwenbroek kosten € 10  pp na de 
vlucht van Ablis jonge duiven  + 18.00 uur beginnen.

Start Nieuws Verslagen Uitslagen/standen Foto's Winterseizoen Handige links Contactinformatie Nat. inkorfcentrum

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.