PV De Vriendschap Leidschendam

De Star 19, 2266 NA, Leidschendam, 070-3279229

 

Start
Nieuws
Verslagen
Uitslagen/standen
Foto's
Winterseizoen
Handige links
Contactinformatie
Nat. inkorfcentrum

 Uitslag Wedvlucht  
 1507   DE VRIENDSCHAP       LEIDSCHENDAM        

 N32 Strombeek 13-08-2011   Los:09.10   Deelnemers:19   Duiven:370
 Weer: bewolkt zuid westen wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Bedrag Poules                   

   1 Gebr. v/d Berg        130,980  26/9    23 0-1583244 10.31.15 1611,757    300,0         
   2 Gebr. v/d Berg           2     26      21 0-1583334 10.31.29 1607,142    297,8         
   3 G. de Konink          130,299  18/7     1 9-5903523 10.31.37 1596,475    295,7         
   4 J. van der Helm       131,466  10/5     4 6-2116407 10.32.28 1593,872    293,5         
   5 N.A. Nieuwenbroek     132,218  25/8    20 9-1083807 10.33.06 1590,810    291,3         
   6 J. van der Helm          2     10       5 9-1084296 10.32.41 1589,695    289,1         
   7 J. van der Helm          3     10       8 0-1583005 10.32.44 1588,736    287,0         
   8 Gebr. v/d Berg           3     26      20 9-1084730 10.32.30 1587,341    284,8         
   9 P. van de Hulst       132,224  18/7     2 9-1084113 10.33.20 1586,657    282,6         
  10 Gebr. v/d Berg           4     26      12 9-1084821 10.32.35 1585,739    280,4         
  11 Gebr. v/d Berg           5     26       1 8-1432561 10.32.37 1585,099    278,3         
  12 G.L. Schrijvers       134,333  16/6    11 9-1085575 10.34.45 1585,049    276,1         
  13 R. Sebel              129,843  26/7    18 1-2072472 10.31.57 1584,416    273,9         
  14 Gebr. v/d Berg           6     26      18 0-1583333 10.32.41 1583,821    271,7         
  15 R. Sebel                 2     26      23 1-2072477 10.31.59 1583,771    269,6         
  16 G. de Konink             2     18      12 0-1584058 10.32.24 1581,299    267,4         
  17 M. v/d Donck          130,444  15/3     3 9-1089013 10.32.29 1581,191    265,2         
  18 R. Sebel                 3     26       2 1-1640282 10.32.10 1580,239    263,0         
  19 J.J. Duwel            129,133  34/6    14 1-1095118 10.31.44 1579,906    260,9         
  20 J.J. Duwel               2     34      29 1-1642181 10.31.45 1579,584    258,7         
  21 J.J. Duwel               3     34      33 1-2072459 10.31.47 1578,940    256,5         
  22 J. van der Helm          4     10       2 0-1583007 10.33.25 1575,724    254,3         
  23 G. de Konink             3     18      10 0-1582818 10.32.44 1574,926    252,2         
  24 Ferry Starrenburg     129,896  16/5     5 9-1085653 10.32.30 1574,204    250,0         
  25 J. van der Helm          5     10       9 9-5903618 10.33.35 1572,582    247,8         
  26 G.L. Schrijvers          2     16       9 0-1582760 10.35.30 1571,145    245,7         
  27 Th. v Houweling & Zn  129,267  37/11   10 1-1642101 10.32.27 1567,823    243,5         
  28 Gebr. v/d Berg           7     26       5 0-1583339 10.33.39 1565,521    241,3         
  29 Th. v Houweling & Zn     2     37       7 1-1642084 10.32.46 1561,825    239,1         
  30 Gebr. Smits           130,438  32/6    11 0-1584018 10.33.35 1560,294    237,0         
  31 Th. v Houweling & Zn     3     37      18 0-1583823 10.32.53 1559,626    234,8         
  32 Gebr. Smits              2     32      22 1-1642435 10.33.38 1559,362    232,6         
  33 Th. v Houweling & Zn     4     37      37 1-1642064 10.32.54 1559,313    230,4         
  34 F. Eyken              130,501  29/6     1 1-1657369 10.33.43 1558,550    228,3         
  35 Th. v Houweling & Zn     5     37       2 9-1085599 10.33.05 1555,872    226,1         
  36 Gebr. v/d Berg           8     26      15 0-1583329 10.34.14 1554,682    223,9         
  37 M. v/d Donck             2     15       9 9-1089000 10.33.54 1554,496    221,7         
  38 Th. v Houweling & Zn     6     37      21 0-1583798 10.33.10 1554,313    219,6         
  39 P. van de Hulst          2     18      13 0-1582917 10.35.12 1551,895    217,4         
  40 Th. v Houweling & Zn     7     37       3 8-1431649 10.33.29 1548,416    215,2         
  41 G.L. Schrijvers          3     16      13 9-6356639 10.36.46 1548,208    213,0         
  42 Gebr. Smits              3     32      25 1-1642463 10.34.19 1546,726    210,9         
  43 Th. v Houweling & Zn     8     37      19 8-1431582 10.33.35 1546,564    208,7         
  44 Gebr. Smits              4     32       8 1-1642423 10.34.23 1545,504    206,5         
  45 J. Starrenburg        132,253  10/5     7 0-1582716 10.35.36 1544,761    204,3         
  46 J. Starrenburg           2     10       2 9-1083849 10.35.38 1544,161    202,2         
  47 G. de Konink             4     18       7 0-1582811 10.34.23 1544,132    200,0         
  48 G. de Konink             5     18       4 0-1582858 10.34.23 1544,132    197,8         
  49 G. de Konink             6     18       6 9-5903522 10.34.24 1543,827    195,7         
  50 G. de Konink             7     18      11 9-5903520 10.34.38 1539,570    193,5         
  51 R. Sebel                 4     26       5 1-1640273 10.34.22 1539,031    191,3         
  52 N.A. Nieuwenbroek        2     25      12 0-1582272 10.35.57 1538,068    189,1         
  53 N.A. Nieuwenbroek        3     25      24 9-1083804 10.36.00 1537,174    187,0         
  54 J.J. Duwel               4     34       3 1-1642147 10.34.10 1534,231    184,8         
  55 Gebr. v/d Berg           9     26       9 9-1084742 10.35.28 1532,251    182,6         
  56 Th. v Houweling & Zn     9     37       1 0-1583830 10.34.23 1531,902    180,4         
  57 J.J. Duwel               5     34      17 1-1346440 10.34.25 1529,686    178,3         
  58 M. v/d Donck             3     15       7 9-1089005 10.35.19 1528,688    176,1         
  59 Gebr. Smits              5     32       7 1-1642437 10.35.27 1526,215    173,9         
  60 P. van de Hulst          3     18      17 9-1085404 10.36.41 1525,339    171,7         
  61 R. Sebel                 5     26       1 1-2072474 10.35.09 1524,873    169,6         
  62 J.J. Duwel               6     34      26 1-1346444 10.34.41 1524,870    167,4         
  63 G.L. Schrijvers          4     16       3 9-1123099 10.38.09 1523,913    165,2         
  64 P. van de Hulst          4     18       8 9-1084114 10.36.47 1523,582    163,0         
  65 G.L. Schrijvers          5     16      10 0-1621653 10.38.15 1522,185    160,9         
  66 P. van de Hulst          5     18      14 0-1573843 10.36.57 1520,662    158,7         
  67 G.L. Schrijvers          6     16      14 9-6356640 10.38.29 1518,172    156,5         
  68 P. van de Hulst          6     18       1 0-1582908 10.37.06 1518,043    154,3         
  69 N.A. Nieuwenbroek        4     25       7 8-1431283 10.37.06 1517,764    152,2         
  70 Vieveen-Nieuwenbroek  132,334  10/1     4 1-1641978 10.37.21 1514,724    150,0         
  71 Ferry Starrenburg        2     16      10 0-1627299 10.35.45 1514,550    147,8         
  72 N.A. Nieuwenbroek        5     25      23 0-1582271 10.37.20 1513,709    145,7         
  73 H de Konink           131,271  20/1    18 0-1583075 10.36.44 1513,269    143,5         
  74 R. Sebel                 6     26      22 1-1640274 10.35.53 1511,852    141,3         
  75 N.A. Nieuwenbroek        6     25       4 0-1582273 10.37.43 1507,095    139,1         
  76 F. Eyken                 2     29      11 1-1640711 10.36.37 1506,378    137,0         
  77 Ferry Starrenburg        3     16      13 8-1431148 10.36.23 1503,448    134,8         
  78 N.A. Nieuwenbroek        7     25      21 7-1708748 10.37.56 1503,382    132,6         
  79 Ferry Starrenburg        4     16      11 0-1583003 10.36.27 1502,289    130,4         
  80 P. van de Hulst          7     18       9 0-1582914 10.38.01 1502,233    128,3         
  81 F. Eyken                 3     29       7 1-1640729 10.36.52 1502,044    126,1         
  82 R. Sebel                 7     26       6 1-1640275 10.36.31 1500,785    123,9         
  83 J. Starrenburg           3     10       1 0-1582707 10.38.09 1500,081    121,7         
  84 J. Starrenburg           4     10       4 0-1582705 10.38.15 1498,382    119,6         
  85 J. Starrenburg           5     10       3 9-1083858 10.38.16 1498,099    117,4         
  86 F. Eyken                 4     29      27 1-1660047 10.37.08 1497,448    115,2         
  87 F. Eyken                 5     29       3 1-1672179 10.37.09 1497,161    113,0         
  88 F. Eyken                 6     29       8 1-1672180 10.37.12 1496,303    110,9         
  89 Th. v Houweling & Zn    10     37      22 0-1583841 10.36.40 1491,541    108,7         
  90 N.A. Nieuwenbroek        8     25      11 9-1083808 10.38.57 1486,201    106,5         
  91 Gebr. Smits              6     32      16 0-1582150 10.37.54 1483,683    104,3         
  92 Th. v Houweling & Zn    11     37      23 0-1583833 10.37.08 1483,554    102,2         
  93 Ferry Starrenburg        5     16      12 0-1584141 10.37.40 1481,443    100,0         

extra prijzen:

taart gewonnen door prijs nummer 3 E de Konink
doos chocolate gewonnen door prijs nummer 50 E de Konink.
kip gewonnen door een na laatste prijsduif Th van Houwelingen & Zn.

Laadploeg a s  week B Koevoet  B v d Meer  B Boot  F Eijken E de Vroome.

Start Nieuws Verslagen Uitslagen/standen Foto's Winterseizoen Handige links Contactinformatie Nat. inkorfcentrum

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze website, contact de webmaster.